新型コロナウイルス対策として1人10万円を給付する「特別定額給付金」を巡る混乱が拡大している。政府が「給付金を迅速に給付できる」として推奨したオンライン申請を、2020年5月26日時点で少なくとも28の自治体で中止や休止をしていることが分かった。当該自治体の人口を単純に合算すると762万人に上り、行政手続きを担うシステム基盤が脆弱であることが改めて浮き彫りとなった。
市区町村名 | 人口(万人)※1 | 最終受付日 | 再開予定日 |
---|---|---|---|
岡山県岡山市 | 72 | 5月24日 | 中止 |
東京都足立区 | 67 | 5月31日 | 記載なし |
東京都八王子市 | 58 | 5月25日 | 記載なし |
東京都杉並区 | 56 | 5月31日 | 中止 |
大阪府東大阪市 | 50 | 5月27日 | 中止 |
岡山県倉敷市 | 48 | 5月31日 | 中止 |
広島県福山市 | 46 | 5月27日 | 中止 |
東京都町田市 | 43 | 5月28日 | 8月1日 |
香川県高松市 | 42 | 5月24日 | 中止 |
高知県高知市 | 34 | 5月19日 | 中止 |
秋田県秋田市 | 32 | 5月29日 | 中止 |
大阪府八尾市 | 27 | 5月30日 | 中止 |
東京都府中市 | 26 | 5月29日 | 中止 |
東京都調布市 | 23 | 5月20日 | 6月下旬 |
東京都荒川区 | 21 | 5月24日 | 記載なし |
埼玉県新座市 | 16 | 5月28日 | 未定 |
東京都武蔵野市 | 14 | 5月29日 | 未定 |
奈良県橿原市 | 12 | 5月24日 | 中止 |
東京都国分寺市 | 12 | 5月25日 | 記載なし |
北海道北見市 | 12 | 5月24日 | 記載なし |
京都府亀岡市 | 9 | 5月31日 | 未定 |
静岡県袋井市 | 9 | 5月24日 | 7月1日 |
山梨県笛吹市 | 7 | 5月22日 | 中止 |
千葉県旭市 | 7 | 5月22日 | 未定 |
沖縄県名護市 | 6 | 5月27日 | 記載なし |
滋賀県湖南市 | 5 | 5月24日 | 中止 |
岡山県笠岡市 | 5 | 5月24日 | 中止 |
奈良県河合町 | 2 | 5月19日 | 中止 |
2020年5月26日までにWebサイトで中止や休止を発表したりオンライン申請を手続きする「マイナポータル(ぴったりサービス)」上で受付を中止や休止したりした自治体を、日経クロステック編集部が独自に集計した。受付を一時休止したが5月26日までに受付を再開した自治体を含めていない。
受付を中止した自治体は、岡山市(2015年の国勢調査時点の人口は約72万人)や大阪府東大阪市(同50万人)など15自治体。一方、受付を休止した自治体は13自治体となっている。