SMaP評価
年次 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
新築市場 | 2.3 | 2.4 |
リフォーム市場 | 1.4 | 2.5 |
性能指向 | 4.8 | 4.6 |
平均地価 | 3.7 | 3.8 |
既存建物流通 | 5.0 | 4.0 |
指標 | 評価 | 指数 | 前年比 | 14年比 基準年比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
新設着工戸数 | 1.6 | 2.0 | 85.7 | 90.3 | -4.6 | -14.3 |
住宅投資額 | 3.0 | 2.8 | 100.4 | 98.7 | 1.7 | 0.4 |
リフォーム市場規模 | 1.4 | 2.5 | 76.3 | 92.4 | -16.1 | -23.7 |
性能評価 | 5.0 | 5.0 | 152.1 | 186.4 | -34.3 | 52.1 |
長期優良 | 4.6 | 4.1 | 116.2 | 110.9 | 5.3 | 16.2 |
平均地価 | 3.7 | 3.8 | 101.2 | 101.3 | -0.1 | 1.2 |
既存建物流通 | 5.0 | 4.0 | 112.4 | 106.2 | 6.2 | 12.4 |
コメント
- 新築市場2.3(基準年比0.7ポイント下降)、リフォーム市場1.4(基準年比1.6ポイント下降)、性能指向4.8(基準年比1.8ポイント上昇)、平均地価3.7(基準年比0.7ポイント上昇)、既存建物流通5.0(基準年比2.0ポイント上昇)となった。
- 新築市場は2014年基準を下回って推移している。リフォーム市場も2014年基準と比べて低水準にあり、縮小傾向で推移している。
- 性能指向と既存建物流通は2014年基準と比べ高水準にあり、上昇傾向で推移している。平均地価も2014年基準を上回って推移している。