SMaP評価
年次 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
新築市場 | 3.2 | 3.3 |
リフォーム市場 | 2.2 | 3.2 |
性能指向 | 3.1 | 3.1 |
平均地価 | 4.8 | 4.5 |
既存建物流通 | 4.6 | 4.4 |
指標 | 評価 | 指数 | 前年比 | 14年比 基準年比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
新設着工戸数 | 3.2 | 3.0 | 101.7 | 99.7 | 2.0 | 1.7 |
住宅投資額 | 3.2 | 3.6 | 102.4 | 105.2 | -2.8 | 2.4 |
リフォーム市場規模 | 2.2 | 3.2 | 88.9 | 103.5 | -14.6 | -11.1 |
性能評価 | 2.7 | 2.4 | 94.3 | 89.4 | 4.9 | -5.7 |
長期優良 | 3.4 | 3.8 | 104.1 | 108.2 | -4.1 | 4.1 |
平均地価 | 4.8 | 4.5 | 102.9 | 102.5 | 0.4 | 2.9 |
既存建物流通 | 4.6 | 4.4 | 109.8 | 108.6 | 1.2 | 9.8 |
コメント
- 新築市場3.2(基準年比0.2ポイント上昇)、リフォーム市場2.2(基準年比0.8ポイント下降)、性能指向3.1(基準年比0.1ポイント上昇)、平均地価4.8(基準年比1.8ポイント上昇)、既存建物流通4.6(基準年比1.6ポイント上昇)となった。
- 新築市場は2014年基準並みで推移している。リフォーム市場は前年から1.0ポイント下降し2014年基準を下回った。
- 既存建物流通、平均地価は2014年基準と比べて高水準にあり、推移も上昇傾向にある。性能指向は2014年基準並みで推移している。