政府は2020年12月21日までに、2020年度第3次補正予算案と2021年度の当初予算案を閣議決定した。補正予算と翌年度当初予算を一体編成した「15カ月予算」となり、政府は経済対策の重点分野の1つとして官民にまたがったデジタル改革に厚く配分したとする。
日経クロステックがデジタル関連の主な項目を集計したところ、15カ月予算での総額は1兆6920億円あまりとなった。1000億円以上を確保した予算項目としては、行政サービスのオンライン化推進といった行政システムのIT化や、デジタル改革に取り組む地方自治体や中小企業への支援などへの配分が目立った。
菅義偉首相が注力するマイナンバーカード関連の事業も引き続き重点的に予算を配分している。カード所有者向けの諸費喚起策「マイナポイント」の延長など、「2022年度末までにほぼ全ての国民にマイナンバーカードを普及させる」という政府目標の達成に向けて政策を総動員した格好だ。
担当省庁 | 予算項目 | 2020年度第3次補正予算案 | 2021年度当初予算案 |
---|---|---|---|
内閣官房 | 情報システム関連費の一括計上(内閣官房分) | 94.1 | 2699.4 |
情報システム関連費の一括計上(デジタル庁分) | 286.8 | ||
システム関連費を除くデジタル庁向け予算 | 81.3 | ||
政府クラウドなどの検討、実証 | 41.8 | ─ | |
サイバーセキュリティー対策 | 20.2 | 16.7 | |
内閣府 | マイナンバー制度の推進・広報 | 2.7 | 2.4 |
地方創生テレワーク交付金、推進事業 | 101 | 1.2 | |
スーパーシティ構想の推進 | 7 | 3 | |
準天頂衛星システムの開発・機能強化・運用 | 117.3 | 170.7 | |
総務省 | マイナンバーカードの普及促進 | 1032.1 | 1075.8 |
マイナポイント事業 | 264.7 | 250 | |
マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載 | 39.6 | ─ | |
自治体システム標準化などの支援基金 | 1789.9 | ─ | |
総務省行政システムなどのオンライン化 | ─ | 104.9 | |
6G、AIなど先端技術への開発投資 | 630.5 | 625.3 | |
5G、ローカル5G、光ファイバーの整備推進 | ─ | 219.5 | |
セキュリティー関連事業 | 85.2 | 63.4 | |
新しい働き方・暮らし方の定着、デジタル格差対策の推進 | 38.3 | ||
経済産業省 | ポスト5G関連の利活用・半導体研究開発 | 900 | 12 |
中小企業向け生産性革命補助金(IT導入補助金を含む) | 2300 | 82 | |
学びと社会の連携促進事業 | 29 | 13 | |
ICTを使ったコンテンツ配信・海外展開支援事業 | 456 | 10 | |
量子、ロボット、自動走行などの研究開発 | ─ | 368 | |
文部科学省 | GIGAスクール構想の関連事業 | 216 | 14 |
オンライン学習システム(CBT)関連事業 | 23 | 8 | |
「スマート専門高校」の実現 | 274 | ─ | |
デジタルを活用した大学・高専教育の高度化 | 60 | ─ | |
大学間学術情報ネットワーク(SINET)の強化 | 39 | ─ | |
スーパーコンピューター富岳の整備 | 325.9 | ─ | |
先進研究施設の整備、共用(富岳を含む) | ─ | 432 | |
AI、IoT、ビッグデータなどの統合プロジェクト | ─ | 100 | |
光・量子研究プロジェクト(Q-LEAP) | 19 | 35 | |
厚生労働省 | 医療機関等情報支援システム(G-MIS)強化 | 29 | 29 |
感染症対策関係システム(HER-SYSなど) | 131 | 18 | |
データヘルス改革 | 90 | 196 | |
法務省 | 戸籍・登記簿システムなどのオンライン化推進 | 28.9 | 87.8 |
法務・裁判関連のテレワーク強化 | 40.3 | 8.6 | |
防衛省 | サイバー防衛関連事業 | ─ | 301 |
農林水産省 | 農林水産省共通申請サービスの構築 | 82 | 39 |
国土交通省 | インフラ・物流などのDX推進 | 157 | 84 |
政府IT予算8000億の4割弱をデジタル庁へ
政府の情報システム投資では、2021年9月1日に予定するデジタル庁(仮称)の発足に向けて、内閣官房が一括計上するシステム関連費が大幅に増えた。
内閣官房の分として2020年度第3次補正予算案で約94億円、2021年度当初予算案で約2700億円を計上したほか、デジタル庁の分として約290億円を確保。一括計上したシステム投資額は合計で約3000億円と、2020年度の約700億円弱からおよそ3倍に増えた。一括計上分の約3000億円は約8000億円とされる政府の情報システム予算の4割弱を占める計算だ。
これらの予算枠では内閣官房やデジタル庁が各省庁のIT調達に参画し、共同プロジェクトの形を取る。政府はデジタル庁に対して、各省庁に是正を勧告できるといった強力な調整権限も持たせることで、システムの全体最適化や行政サービス向上を推し進める狙いだ。
一括計上分の対象には数十のシステム刷新プロジェクトが候補となっている。例えばマイナンバー制度の個人向けサイトである「マイナポータル」の使い勝手や機能を高めるための改修プロジェクトや、国税庁の基幹系システムである「国税総合管理(KSK)システム」の刷新プロジェクトなどが既に内定しているという。デジタル庁は発足後すぐに多数のプロジェクトでシステム改革の手腕を問われることになりそうだ。