“家電王国”と呼ばれたかつての日本企業の姿はもはやない。まさに崖っぷちの状況だ。生活家電市場に関する過去と直近のデータを基に、市場の現状と今後を端的に示す「数字」を紹介する。
2/25
世界市場の家電シェアで上位に入った
日本メーカーはたったの“25分の2”
主要家電5品目における世界の出荷台数シェアにおいて、各上位5社、つまり合計25社(重複あり)のうち、ランクインした日本企業はたったの2社。いずれもパナソニックだった。
社名 | 2020年のシェア(%) | 2011年時点のシェア(%) | ||
全自動 洗濯機 | 1位 | ハイアールグループ(中国) | 26.1 | 14.1 |
2位 | Whirlpool Corporation(米国) | 14.1 | 12.2 | |
3位 | Mideaグループ(中国) | 13.3 | 9.2 | |
4位 | LG電子(韓国) | 6.6 | 7.0 | |
5位 | Electrolux(スウェーデン) | 5.9 | 7.0 | |
電子 レンジ | 1位 | Mideaグループ(中国) | 11.7 | 7.3 |
2位 | LG電子(韓国) | 8.8 | 10.2 | |
3位 | パナソニック(日本) | 8.3 | 10.3 | |
4位 | ハイアールグループ(中国) | 8.3 | 0.7 | |
5位 | サムスン電子(韓国) | 7.8 | 7.2 | |
冷蔵庫 | 1位 | ハイアールグループ(中国) | 23.0 | 15.6 |
2位 | Whirlpool Corporation(米国) | 9.9 | 8.4 | |
3位 | Electrolux(スウェーデン) | 6.3 | 7.7 | |
4位 | Mideaグループ(中国) | 5.9 | 4.2 | |
5位 | サムスン電子(韓国) | 5.8 | 4.7 | |
エアコン | 1位 | Mideaグループ(中国) | 20.1 | 11.6 |
2位 | 珠海格力集団(中国) | 18.3 | 21.1 | |
3位 | ハイアールグループ(中国) | 13.0 | 6.4 | |
4位 | LG電子(韓国) | 4.2 | 5.3 | |
5位 | パナソニック(日本) | 4.2 | 5.8 | |
掃除機 | 1位 | Techtronic Industries(中国) | 12.7 | 12.2 |
2位 | Dyson(英国) | 8.6 | 5.1 | |
3位 | Mideaグループ(中国) | 6.6 | 0.7 | |
4位 | Bissell(米国) | 5.9 | 7.1 | |
5位 | Electrolux(スウェーデン) | 5.8 | 11.1 |
+20%
この10年の日本市場の冷蔵庫シェアで
ハイアールは20%増と急拡大
グラフは、2020年と11年の冷蔵庫の国内シェアを比較したもの。この10年でハイアールがシェアを4.2%から24.2%へと20ポイントも拡大し、1位に浮上した。従来トップだったパナソニックは27.2%から20.1%へと、7.1ポイントも落とした。
全自動洗濯機でもハイアールは11年の5.4%から22.3%へと躍進して2位。一方、パナソニックは11年には30.6%で1位だったが、20年には12.2ポイントも落として3位に転落している。同社はエアコンでは11~20年までシェア1位を維持しているが、11年比で9.2ポイントも減少させるなど、全般的に苦戦が続いている。