新型コロナウイルスの影響が続く2021年。多くの企業はリモートワーク環境の整備を進め、ゼロトラストといった考え方が浸透した。どこからでも利用できるシステムを目指し、クラウドサービスの利用を拡充した企業も少なくない。
では2022年はどのようなインフラ技術が台頭するだろうか。日経クロステックは5人の有識者を招き「ITインフラテクノロジーAWARD 2022」を選出した。
選考会に参加したのは、野村総合研究所(NRI)の石田裕三 産業ITグローバル事業推進部 上級アプリケーションエンジニア、ウルシステムズとアークウェイの2社の社長を務める漆原茂氏、国立情報学研究所の佐藤一郎 情報社会相関研究系 教授、Publickeyの新野淳一 編集長/Blogger in Chief、デロイト トーマツ コンサルティングの森正弥 執行役員だ。5人による審査会で議論した内容から、2022年に注目すべきITインフラ技術を示す。
分野 | 技術 | 説明 |
---|---|---|
ネットワーク | HTTP/3 | HTTP/2に続くHTTPの新バージョン。QUICと呼ばれる通信品質を担保する仕組みを使う。TCPではなくUDPで通信する |
量子暗号通信 | 光の粒子である光子の持つ量子力学的な性質を利用した技術。光子1つに1ビットの情報を載せて送信し、伝送中の盗聴や解読を確実に検出できる | |
ハードウエア | コンフィデンシャルコンピューティング | コンピューター上に隔離された安全な環境を作り、アプリケーションやOSからデータを読み書きできないようにする技術の総称 |
社会インフラ | バーチャルオフィスツール | 仮想空間上にオフィスを構築し、アバターなどを利用してあたかもオフィスにいるような感覚で業務を進められるシステム |
プライバシーコントロール | 利用者のプライバシーを守る仕組みやその周辺技術を総称したもの | |
ベース・レジストリ | 人、法人、土地、建物、交通、気象などの社会全体で使う基本情報の共通データベース | |
マイクロデータセンター | サーバーやストレージ、無停電電源装置(UPS)、冷却装置など、データセンターに必要なインフラ要素を全て収容したモジュール型のシステム | |
マーケティング | メタバース | 自身の分身となるアバターを通じて仮想空間に入り、空間内を自由に行動したり、参加者同士でのコミュニケーションができたりするサービス |
アーキテクチャー | AI自動テスト | AIによって自動テストのスクリプトなどを構築する仕組み |
DOA 2.0 | データを1度書き込んだら不変としてインサートとセレクトしか行わないというデータベースアーキテクチャー | |
エッジAI | AI処理をエッジ端末側で実施する仕組み | |
ビヨンドオーケストレーション | 複数のクラウドやオンプレミス(自社所有)環境、エッジ環境に配置したコンピューターリソースをアプリケーションも含めて一元的に管理・運用するツールやサービスの総称 | |
言語・アルゴリズム | AutoML | 機械学習モデルの生成プロセスを自動化する技術。代表的なツールには米DataRobotの「DataRobot」などがある |
Java 17 | 2021年9月にリリースされたプログラミング言語「Java」の新版。3年ぶりとなるLTS(Long Term Support)のバージョン | |
ReScript | JavaScriptにトランスパイルできるプログラミング言語。型や高速コンパイルといった特徴を備えている |
第1位は「ビヨンドオーケストレーション」
有識者5人が第1位に選んだのは「ビヨンドオーケストレーション」だ。これは複数のクラウドやオンプレミス(自社所有)環境、エッジ環境に配置したコンピューターリソースをアプリケーションも含めて一元的に管理・運用するツールやサービスの総称である。
DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するには、素早いシステム開発が欠かせない。ITインフラもこのスピード感に追従することが求められる。これまで多くの企業は、開発・改善の速度を上げるため、コンテナ基盤を用いてきた。ソースコードを扱うようにITインフラを構築・共有・実行できるコンテナは、短い時間で開発・実行環境をデプロイ(配置)できる。