ビジネス環境に合わせてサーバー台数やスペックを柔軟に増減できるクラウド環境。素早い環境構築を可能にするだけでなく、運用負荷を低減するメリットもある。もはやクラウド環境は、ITインフラ構築に欠かせない存在となっている。
しかし2023年はこのクラウド環境を見直す機会が増えるかもしれない。日経クロステックは5人の有識者を招き、2023年にブレークするITインフラ技術を選出する「ITインフラテクノロジーAWARD 2023」を開催した。
選考会に参加したのは、野村総合研究所(NRI)の石田裕三産業ITグローバル事業推進部エキスパートアーキテクト、ウルシステムズ会長とアークウェイ社長を務める漆原茂氏、国立情報学研究所の佐藤一郎情報社会相関研究系教授、Publickeyの新野淳一編集長/Blogger in Chief、デロイト トーマツ コンサルティングの森正弥執行役員の5人である。有識者5人が選出した2023年に注目したいITインフラ技術を解説する。
分野 | 技術 | 概要 |
---|---|---|
AI | データセントリックAI | アルゴリズムよりも学習データの品質がAIの性能を決定するという考え方 |
Stable Diffusion(ステーブルディフュージョン) | 2022年8月に無料公開された描画AI。キーワードを指定すれば、AIが架空の画像を生成する | |
ハイパーオートメーション | RPAなどの自動化ツールと認知・判断を行うAIを組み合わせて業務を自動化しようとする概念。部門を横断したり取引先を巻き込んだりする大規模な自動化の実現を目指す | |
アーキテクチャー | DOP(Data-Oriented Programming) | コードとデータを分離し、不変オブジェクトでデータを管理するアプローチ。機能や処理に比べてデータは変わりにくいため、業務アプリの開発に適している |
サーバーレス | 開発者や運用者がサーバーを管理する必要がない、ミドルウエアやアプリケーションの実行環境。米Amazon Web Servicesのイベント駆動型コード実行サービス「AWS Lambda」などがある | |
クラウド | クラウド最適化 | クラウドの余剰なリソースをカットし最適化する動きのこと。代表的なツールには、AWSのリザーブドインスタンスなどの割引サービスをAIが管理する「Spot by NetApp」、クラウドの使用状況を可視化する「CloudNatix」がある |
SaaS for SaaS | SaaS群を管理するSaaS。シャドーSaaSのように使っていないSaaSを割り出せる。EU圏では「Productiv SaaS Intelligence Platform」などが知られている | |
言語 | .NET 7 | 米Microsoftのアプリケーションフレームワーク。処理速度の向上により、C# 11やF# 7と一緒に2023年中に広く展開される可能性がある |
WebAssembly | Webブラウザーでプログラムを動作させるバイナリー形式のコード。業界標準仕様のAPI「WASI」の登場により、OSに依存することなく利用できるようになった | |
Rust | C++に代わるシステム開発言語。所有権やライフサイクルといった概念を取り入れ、C++よりもメモリー安全なプログラミングを記述できる | |
Java19(仮想スレッド) | 2022年9月にリリースされたJavaの新版。仮想スレッドの導入により非同期処理の効率化と構造化を両立し、スループットの向上が期待される | |
セキュリティー | パスワードレス | ID・パスワードの入力を不要にした認証のこと。WebAuthnやFIDO2といった規格に基づいて実装する。米Appleや米Googleなど、主要プラットフォーマーがこれに対応していくことが期待される |
ハードウエア | コンフィデンシャルコンピューティング | コンピューター上に隔離された安全な環境をつくり、アプリケーションやOSからデータを読み書きできないようにする技術の総称 |
マーケティング | NFT(Non-Fungible Token) | 改ざんが難しいブロックチェーン技術を活用して、デジタルアセットの所有者や作者の情報を保証するデジタルデータ。ゲームアイテムやふるさと納税、管理者のいない自律分散型組織「DAO」の参加権としても活用される |
データベース | SAP HANA | 独SAPの提供するインメモリー型データベース。トランザクションとデータ分析をともに高速化することから、小売業界を中心に多くの大手企業が導入している |
分散SQL(NewSQL) | 従来のリレーショナルデータベースが備えるデータの一貫性などの機能を保ちつつ、スケーラビリティーも備えるデータベース管理システム。代表的な製品には「Cloud Spanner」「YugabyteDB」「TiDB」がある |
円安がクラウドコスト見直しの契機に
有識者5人が第1位に選んだのは「クラウド最適化」である。クラウドのコストを見直して最適化する技術や取り組みの総称だ。NRIの石田エキスパートアーキテクトは「(ドル建て料金である)海外クラウドのコストが問題になっているとの声を聞くようになった」と話す。急激な円安や物価高の影響で、2023年はクラウドをはじめとするITコストの締め付けが厳しくなる可能性が高い。
ウルシステムズ会長とアークウェイ社長を務める漆原氏は「IT関連コストがシビアに精査されるようになる」と予測する。すると、クラウド環境の利用状況を可視化し、無駄なリソースを見つけて削除しようとする動きが加速するというわけだ。