日本国内で実証実験が進む自動運転には、遠隔管制型が多い。少子高齢化によるバスの運転手不足や免許返納問題に対する最短コースでの解決策になるとみられているからだ。ただし、海外勢との自動運転技術の開発競争という点では不安が残る。
自動車の運転を自動化する動きは海外だけでなく、日本でも着実に進んでいる。ある種の方向性ではむしろ、中国や米国よりも取り組みが早いといえるかもしれない。それが、遠隔管制または遠隔監視によるレベル2~3の自動運転バスやタクシーを実現する動きである(表1)。実証実験の数自体、非常に多いが、中でも遠隔型の自動運転システムを採用した例が目立つ結果となっている。
企画の主導、 運行主体 |
システムの主な提供元 | 場所 | 道路のタイプ | 期間 | 自動運転のレベル | 最高速度 |
主な実証内容、 または特徴 |
相鉄バス | 群馬大学、日本モビリティ | 横浜市旭区 | 一般道 | 2020年9月14日~10月14日 | レベル2 | 20km/時 | 遠隔管制を利用した自動運転 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西日本鉄道、西鉄バス北九州*1 | 日本信号 | 北九州市 | 一般道 | 2020年10月22日~11月29日 | レベル2 | 50km/時 | LTEを利用した交通信号の灯色や残り時間の通知、交差点(10カ所)での路側センサーからの危険予測による車両制御 |
新宿副都心エリア環境改善委員会 | ティアフォー、Mobility Technologies、損害保険ジャパン、KDDI、アイサンテクノロジー | 東京都新宿区西新宿 | 一般道 | 2020年11月5日~8日 | レベル2 | 未公開 | 5Gを通信基盤とした自動運転タクシーサービス |
茨城県境町、朝日バス | BOLDLY、マクニカ | 茨城県境町 | 一般道 | 2020年11月~2025年*2 | レベル2 | 20km/時 | 遠隔管制に基づく料金無料型定時運行サービス(現在は運転手と保安員が乗車) |
塩尻市、塩尻市振興公社 | アイサンテクノロジー、京セラ、KDDI、埼玉工業大学、損害保険ジャパン、ティアフォーなど | 長野県塩尻市 | 一般道 | 2020年11月~2021年1月*3 | レベル2 | 未公開(平均約12km/時) | 運転手が乗車しない、遠隔管制での運転、車両とインフラの連携、オンデマンドバスサービスなど |
茨城交通*1 | 住友電気工業、KDDI、小糸製作所、PSSI | 茨城県日立市 | バス(BRT)専用道路*4 | 2020年12月5日~2021年3月5日 | レベル2 | 未公開 | 実際のバス利用に近い環境での運行 |
群馬県、関越交通 | 群馬大学、日本モビリティ | 群馬県渋川市など | 一般道 | 2020年12月10日~25日 | レベル2 | 30km/時 | 路車協調システムの運用 |
愛知県、NTTドコモ、名古屋鉄道 | アイサンテクノロジー、ティアフォーなど | 愛知県西尾市 | 一般道 | 2020年12月11日~13日 | レベル2 | 未公開 | 顔認証とNTTドコモのdポイントを利用した共通ポイント付与サービスなど |
産業技術 総合研究所*5 | ZENコネクト、ヤマハ発動機、日立製作所、慶應義塾大学、豊田通商 | 福井県永平寺町 | 自転車歩行者専用道路 | 2020年12月22日~(12月25日~2月末は運休) | レベル2 | 12km/時 | 運転手が乗車しない(保安員は乗車)遠隔管制での運転、電磁誘導線*6を道路に設置 |
沼津市、伊豆箱根バス、東海バス | 群馬大学、NEC、小糸製作所など | 沼津市 | 一般道 | 2021年1月13日~22日 | レベル2 | 30km/時 | ローカル5Gによる道路情報の車両への提供、社会受容性の確認など |
JR東日本 | JR東日本 | 宮城県登米市 | バス(BRT)専用道路 | 2021年1月18日~3月15日 | レベル2 | 60km/時 | レベル3認証取得を目指したトンネル内走行や車線維持制御機能の確認 |
小田急電鉄、神奈川県、 藤沢市など | BOLDLY | 神奈川県藤沢市江の島周辺 | 一般道 | 2021年1月21日~29日 | レベル2 | 約18km/時 | 一般車両や自転車、歩行者が行き交う環境における、自動運転バスの走行技術検証 |
京都府など | ゼロ・サム、日本信号など | 京都府精華町(けいはんな) | 駐車場 | 2021年2月1日 | レベル4 | 未公開 | 運転手がいない自動バレーパーキングと、その際の路側のLiDARとカメラを利用した危険予測など |
神奈川 中央交通*1 | BOLDLY、IHI、コイト電工など | 横浜市栄区 | 一般道 | 2021年2月9日~3月5日の平日 | レベル2 | 未公開 | 自動運転中型バスにおける乗客の顔認証による決済、路側LiDARによる交差点での右折支援など |
WILLER | シンガポールST Engineering、BOLDLY | 京都府精華町(けいはんな) | 一般道 | 2021年2月13日~19日 | レベル2 | 15km/時 | 人口減少や少子高齢化による運転手不足に対応できる交通サービスの確立 |
前橋市、日本中央バス | 群馬大学、日本モビリティ、NEC、NTTデータ、NTTドコモなど | 群馬県前橋市 | 一般道 | 2021年2月15日~28日 | レベル2 | 30km/時 | 乗客の顔認証による運賃決済*7、5Gインフラを利用した遠隔管制 |
西武バス | 群馬大学、日本モビリティなど | 埼玉県飯能 | 一般道 | 2021年2月23日~3月7日の計7日 | レベル2 | 未公開 | 自動運転大型バスによる通常営業の路線バスとして運行。遠隔管制も利用 |
群馬県、関越交通 | 群馬大学 | 群馬県渋川市 | 一般道 | 2021年2月22日~3月5日 | レベル2 | 30km/時 | バス会社所有のバスに自動運転システムを搭載して運行 |
WILLER | シンガポールST Engineering、BOLDLY | 豊島区東池袋 | 一般道 | 2021年3月10日~17日 | レベル2 | 19km/時 | 自動運転を用いた生活サービスの実用性や事業性の向上など |
関西電力 送配電、 神姫バス | 京セラ、マゼランシステムズジャパン、パナソニック システムネットワークス開発研究所、フジクラ | 兵庫県姫路市 | 一般道 | 2021年3月15日~18日 | レベル2 | 未公開 | 路車間通信による歩行者検知(P2I2V)や自転車との車車間通信による運転支援 |
産業技術 総合研究所*4 | ZENコネクト、ヤマハ発動機、日立製作所、慶應義塾大学、豊田通商 | 福井県永平寺町 | 自転車歩行者専用道路 | 2021年3月25日以降の週末 | レベル3 | 12km/時 | 運転手や保安員は乗車せず、遠隔管制(1人で3台まで)での運行 |
福山市 | 群馬大学、日本モビリティ | 広島県福山市 | 一般道 | 2021年3月25~26日 | レベル2 | 未公開 | 持続可能な公共交通の構築や交通弱者の移動支援、都市魅力の創出など |
*2 現行予算での計画
*3 Covid-19の影響で1月の実験は中止
*4 一般道との交差多数あり
*5 産業技術総合研究所が経済産業省、国土交通省から受託した「高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業:専用空間における自動走行などを活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」の一環
*6 直径8mmの導線を路面に埋め込み0.3Aの電流を高周波で変調して流すことで、特定の波形の磁界を発生させるもの。白線より雪に強いという
*7 ただしこの実証実験では、一般乗客は有料(100円)だが顔認証された乗客は無料で決済はなし
BRT:Bus Rapid Transit P2I2V:Pedestrian to Infrastructure to Vehicle PSSI:パイオニアスマートセンシングイノベーションズ
よく知られているように、自動運転のレベルにはレベル1~5の5段階がある(図1)。ただし、このレベルが高いほど技術的に高度というわけでは必ずしもない。2つの評価軸で決まるやや複雑な規定となっているからだ。
評価軸の1つは、「ODD(運行設計領域)」と呼ばれるもので、ざっくり言い換えれば、緊急事態を考慮しない、机上で考えた走行可能条件やルートの広さである。もう1つは、「動的運転タスク」と呼ばれる、運転中のとっさの判断を求められる状況の想定の広さ、あるいは危険回避の想定の広さだ。後者の評価軸は“人間的な判断”との距離だともいえる。
レベル2からレベル3への移行は、この人間的判断をシステムに任せるかどうか、にポイントがある。運転操作の多くをシステムが担当しても、とっさの状況判断とその対応を人間の“運転手”がする場合はレベル2。一定の範囲内とはいえ、状況判断と対応をシステムがする場合はレベル3というわけだ注1)。