インターネットの接続性能評価サービス「Speedtest」を運営する米Ooklaは2022年11月21日(現地時間)、携帯端末の利用数で上位10カ国を対象に、5G端末の通信速度を調べた結果を発表した。最速5G端末5機種の上り時速度と下り時速度(それぞれ中央値)について、2022年第3四半期に調査した結果をまとめている。なお、Apple iPhone 14、Samsung Galaxy Z Fold4、Google Pixel 7については、地域によって発売日が異なるため、調査に含まれていない国もある。
関連ニュースリリース: Details on the Fastest 5G Mobile Devices (Just in Time for Black Friday and Cyber Monday)ブラジル:高速な5G端末5機種のすべてにおいて、下り速度中央値300Mビット/秒を超えることを確認した。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Motorola Moto G 5G Plus | 358.39M |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 355.43M |
Apple iPhone 13 Pro Max | 344.44M |
Apple iPhone 13 mini | 341.21M |
Apple iPhone 13 | 336.04M |
中国:高速な5G端末5機種のすべてにおいて、下り速度中央値が300Mビット/秒を超えている。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
OnePlus 9 5G | 349.15M |
Huawei P40 5G | 344.41M |
Huawei Mate 30 5G | 344.23M |
Huawei Mate 40 5G | 332.39M |
Huawei Mate 40 Pro 5G | 328.25M |
ドイツ:iPhoneを使うことで高速な5G通信が可能となる。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro | 181.09M |
Apple iPhone 14 Pro Max | 177.98M |
Apple iPhone 13 Pro | 148.87M |
Apple iPhone 13 Pro Max | 148.08M |
OnePlus 9 Pro 5G | 140.93M |
日本:ソニーの端末が3台ランクインしている。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Sony Xperia 1 II 5G | 224.68M |
Samsung Galaxy S20 5G | 189.22M |
Sony Xperia 1 IV | 184.90M |
Sony Xperia 1 III 5G | 164.23M |
Apple iPhone 14 Pro Max | 164.18M |
フィリピン:ほぼ横並びの状況となっている。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Samsung Galaxy A53 | 199.90M |
Huawei Nova 7 5G | 192.80M |
Huawei Nova 7 SE 5G | 188.32M |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 185.85M |
Samsung Galaxy A52s 5G | 183.54 M |
南アフリカ:最速の5G端末をめぐる競争が激化している。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Samsung Galaxy S22+ | 228.31M |
Apple iPhone 13 mini | 226.44M |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 218.26M |
Apple iPhone 13 Pro Max | 212.94 M |
Apple iPhone 13 Pro | 211.73 M |
タイ:デットヒートの様相を呈している。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro | 236.35M |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 233.15M |
Apple iPhone 14 Pro Max | 232.80M |
Xiaomi Redmi K40 5G | 229.30M |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 228.29M |
英国:iPhoneがトップ5を独占している。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max | 171.24M |
Apple iPhone 13 Pro Max | 165.49M |
Apple iPhone 14 Pro | 158.24M |
Apple iPhone 13 mini | 157.42M |
Apple iPhone 13 Pro | 154.50M |
米国:最新のiPhoneが最速の座を占めた。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max | 177.21M |
Apple iPhone 14 Pro | 175.08M |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 162.50M |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 140.06M |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 137.42M |
ベトナム:高速な5G通信が可能となっている。
機種 | 下り速度中央値(ビット/秒) |
---|---|
Samsung Galaxy S22 Ultra | 286.77M |
Apple iPhone 12 5G | 278.32M |
Apple iPhone 13 Pro | 270.99M |
Apple iPhone 13 Pro Max | 266.99M |
Apple iPhone 13 | 259.35M |