PR

 米Harris Interactiveは米国時間2月1日,2006年の米国における企業評判ランキングを公開した。それによると,米Microsoftが前年の7位(過去記事)から首位に躍り出た。2位は米Johnson&Johnson,3位は米3Mだった。

 ランキングに入ったその他のIT関連企業には,米Google(4位),ソニー(8位),米Amazon.com(11位),米Intel(16位)などがある。

 同ランキングは,米国で事業展開している企業を対象に,「ビジョンおよびリーダーシップ」「社会的責任」「好感度」「製品/サービス」「職場環境」「業績」に関して1社当たり596人の米国成人(18歳以上)による評価をまとめたもの。


■2006年の企業評判ランキング60社
順位  企業                        2006年評価指数   2005年評価指数
----------------------------------------------------------------
1     Microsoft                        80.74           78.11
2     Johnson&Johnson                 80.44           80.56
3     3M                               80.09           78.78
4     Google                           79.81           79.52
5     Coca-Cola                        79.52           79.69
6     General Mills                    79.38           78.03
7     United Parcel Service (UPS)      79.07           79.37
8     ソニー                           78.58           78.75
9     トヨタ自動車                     78.14           77.27
10    Procter&Gamble                  77.99           75.91
11    Amazon.com                       77.66              NA
12    Whole Foods Market               77.58              NA
13    Walt Disney                      77.49           75.88
14    本田技研工業                     77.26           75.60
15    FedEx                            76.69           77.79
16    Intel                            76.36           77.27
17    Lowe's                           75.86              NA
18    Home Depot                       75.34           76.50
19    General Electric                 75.25           73.39
20    Costco                           75.14           74.03
21    Berkshire Hathaway               74.68              NA
22    Apple Computer                   74.59           70.59
23    Dell                             74.22           75.73
24    PepsiCo                          73.88           75.26
25    Nike                             73.73           72.11
26    IBM                              73.56           73.42
27    Boeing                           73.52           73.10
28    Starbucks                        73.25           72.93
29    Southwest Airlines               72.92           73.21
30    Target                           72.64           71.83
31    Nordstrom                        71.97              NA
32    Best Buy                         71.93           69.74
33    Unilever                         71.74           70.28
34    American Express                 71.48              NA
35    J.C. Penney                      71.45           68.81
36    Wells Fargo&Company             69.81              NA
37    Verizon Communications           69.43           67.01
38    Hewlett-Packard                  69.14           69.44
39    Merck                            69.01           64.07
40    Wal-Mart Stores                  68.28           69.99
41    Sears Holdings                   67.64           65.26
42    State Farm Insurance             67.55              NA
43    Bank of America                  67.55           66.00
44    SBC Communications               66.83           66.67
45    Citigroup                        66.69           65.00
46    AT&T                             66.60           62.37
47    McDonald's                       66.43           66.83
48    Time Warner                      65.57           63.85
49    DaimlerChrysler                  65.22           64.47
50    Royal Dutch/Shell                64.22           59.45
51    Allstate                         64.16           65.82
52    BP                               63.97              NA
53    Chevron                          63.42           62.46
54    Sprint                           62.88           61.01
55    Ford Motor                       62.74           66.14
56    Altria Group                     62.58           61.62
57    General Motors                   62.50           66.07
58    Comcast                          61.49           62.08
59    ExxonMobil                       60.65           59.57
60    Halliburton                      52.48           52.22
---------------------------------------------------------------
出典:Harris Interactive

[発表資料へ]