PR

 韓国のSamsung Electronicsが現地時間4月13日,2007年第1四半期の決算を発表した。売上高は14兆3900億ウオン(約154億9100万ドル)で,前年同期の13兆9600億ウオン(約150億2900万ドル)に比べ3%増,前期の15兆6900億ウオンから8%減った。純利益は1兆6000億ウオン(約17億2200万ドル),営業利益は1兆1800億ウオン(約12億7000万ドル)だった。

 当期の状況について,Samsungは「主要製品に対する需要不振と,IT業界が季節的に低迷する時期と供給過剰が重なったことによる価格低下で,多くの困難があった」と述べる。事業別の売上高は以下の通り。

■表1 2007年第1四半期の事業別売上高(単位:1兆ウオン)
==================================================================
                                                      成長率
事業                       06年Q1 06年Q4 07年Q1 前年同期比 前期比
------------------------------------------------------------------
半導体合計                   4.33   5.42   4.48     3%     -17%
半導体(メモリー)           3.23   4.19   3.30     2%     -21%
半導体(システムLSI)        0.49   0.61   0.57    16%      -7%
------------------------------------------------------------------
LCD                          2.68   3.18   2.84     6%     -11%
------------------------------------------------------------------
通信ネットワーク合計         4.59   4.65   4.60   0.2%      -1%
通信ネットワーク(携帯電話) 4.39   4.31   4.28    -2%      -1%
------------------------------------------------------------------
デジタル・メディア           1.56   1.45   1.55  -0.2%       8%
------------------------------------------------------------------
デジタル・アプライアンス     0.69   0.79   0.77    13%      -2%
------------------------------------------------------------------
合計                        13.96  15.69  14.39     3%      -8%
==================================================================
出典:Samsung

 当期は,半導体事業の営業利益が大きく減少した。主な理由として,SamsungはDRAMおよびNAND型フラッシュ・メモリーの季節的な需要低迷と,NAND型フラッシュ・メモリーの価格が50%近く下落したことを挙げた。事業別の営業利益は以下の通り。

■表2 2007年第1四半期の事業別営業利益(単位:1兆ウオン)
=================================================================
                                                    成長率
事業                     06年Q1 06年Q4 07年Q1 前年同期比 前期比
-----------------------------------------------------------------
半導体合計                1.12   1.66   0.54   -52%     -68%
LCD                       0.11   0.31   0.07   -32%     -76%
通信ネットワーク合計      0.46   0.35   0.60    29%      72%
デジタル・メディア       -0.05  -0.15  -0.04     --        --
デジタル・アプライアンス -0.02  -0.14    --      --        --
合計                      1.61   2.05   1.18   -27%     -42%
=================================================================
出典:Samsung

[発表資料へ]