PR

 米Nielsen//NetRatingsは米国時間9月19日,2006年8月における米国の検索エンジン市場に関する調査結果を発表した。それによると,8月に「Google」を使って検索された件数は前年同月から30%増の30億321万件に達し,50.2%のシェアを獲得した。2位は「Yahoo!」でシェアが24%,3位は「MSN」の10.0%と続いた。

■2006年8月の検索エンジン別市場シェアのトップ10(米国)
----------------------------------------------------------------------
検索エンジン              検索件数(1000回)    増加率       シェア
----------------------------------------------------------------------
1.Google Search            3,003,205             30%         50.2%
----------------------------------------------------------------------
2.Yahoo! Search            1,434,169             23%         24.0%
----------------------------------------------------------------------
3.MSN/Windows Live Search    595,584              3%         10.0%
----------------------------------------------------------------------
4.AOL Search                 328,559          -18.2%          5.5%
----------------------------------------------------------------------
5.Ask.com Search             136,919             30%          2.3%
----------------------------------------------------------------------
6.My Way Search              135,706             42%          2.3%
----------------------------------------------------------------------
7.iWon Search                 30,827            -15%          0.5%
----------------------------------------------------------------------
8.EarthLink Search            24,324            -20%          0.4%
----------------------------------------------------------------------
9.Dogpile.com Search          23,033            -18%          0.4%
----------------------------------------------------------------------
10.SBC Yellow Pages Search    22,929             36%          0.4%
----------------------------------------------------------------------
出典:Nielsen//NetRatings社
 また,米comScore Networksも同日,8月における同市場の調査結果を発表している。同社によれば,8月の検索件数は65億件で,前月に比べ3%増加した。前年同月比では28%増となった。7月にシェアを1%落としていた首位のGoogleが,同月は0.4ポイント取り戻した。2位以降は,Yahoo!,MSN,AOLが続き,前月と順位は変わらないが,シェアをわずかに落としている。
■ 2006年8月におけるオンライン検索回数ベースの市場シェアの推移
----------------------------------------------------------------------
検索エンジン          2005年8月  2006年7月  2006年8月  前年比(ポイント)
----------------------------------------------------------------------
Google                  37.3        43.7        44.1          6.8
----------------------------------------------------------------------
Yahoo!                  29.7        28.8        28.7         -1.0
----------------------------------------------------------------------
MSN-Microsoft           15.8        12.8        12.5         -3.3
----------------------------------------------------------------------
Time Warner              9.6         5.9         5.6         -4.0
----------------------------------------------------------------------
Ask Network              6.0         5.4         5.5         -0.5
----------------------------------------------------------------------
出典:comScore qSearch
 ツールバーからの検索は,引き続きGoogleとYahoo!がシェアをほぼ二分している。Googleが49.6%,Yahoo!が47.3%で,合わせて市場の95%以上を占めている。

発表資料(1)
発表資料(2)