各都道府県の「情報化推進計画」について、最新状況を一覧表にまとめた。併せて、官民データ活用推進基本法に基づいて、2020年度末までの策定が都道府県に義務づけられている「官民データ活用推進計画」の取り組み状況も記載した。
官民データ活用推進計画を策定済みの団体は、2019年6月時点で23団体ある。2018年3月時点では4団体だったが、2019年2~4月には相次いで17団体が加わった。23団体のうち17団体は、情報化推進計画や総合計画と一体で策定した。表では「*」マークで示した。一方、官民データ活用推進計画を単体で策定したのは6団体。表では「**」マークで示した。
■都道府県の「情報化推進計画」「官民データ活用推進計画」一覧
団体名 | 情報化推進計画の名称 | 対象期間 | 官民データ活用推進計画の策定方針・予定期間 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道ICT利活用推進計画* | 2018年度~2021年度 | 一体で策定済み |
青森県 | あおもりICT利活用推進プラン* | 2019年度~2023年度 | 一体で策定済み |
岩手県 | 岩手県ICT利活用推進計画* | 2019年度~2022年度 | 一体で策定済み |
宮城県 | みやぎICT・データ利活用推進プラン* | 2017年度~2020年度 | 一体で策定済み |
秋田県 | 秋田ICT基本計画2019* | 2019年度~2022年度 | 一体で策定済み |
山形県 | 山形県ICT推進方針 | 2019年度~2021年度 | 単体で策定済み |
山形県官民データ活用推進計画** | 2019年度~2021年度 | ||
福島県 | ふくしまICTデータ利活用社会推進プラン* | 2019年度~2021年度 | 一体で策定済み |
茨城県 | 茨城県総合計画~「新しい茨城」への挑戦~* | 2018年11月~2021年度 | 県総合計画に統合済み |
栃木県 | とちぎICT推進プラン2016~2020(平成31(2019)年3月改定)* | 2016年度~2020年度 | 2019年3月改定で一体で策定済み |
群馬県 | 第4次群馬県情報化推進計画 | 2017年度~2019年度 | 一体で策定予定 |
埼玉県 | 埼玉県ICT推進アクションプラン 2017-2019 | 2017年度~2019年度 | 一体で策定予定(2020年度~2022年度) |
千葉県 | 千葉県ICT利活用戦略(仮称) | 2019年度~ | 新規に一体で策定予定 |
東京都 | 東京都ICT戦略* | 2017年12月から概ね5年間 | 一体で位置づけ |
神奈川県 | 電子化全開宣言行動計画 | 2014年度~2018年度 | 次期情報化計画と統合(2019年度~2022年度) |
新潟県 | 新潟県情報化プラン(2016~2019) | 2016年度~2019年度 | 2019年度策定予定 |
富山県 | 第2次富山県情報システム全体最適化計画 | 2018年度~2022年度 | 単体で策定中(計画期間:2020年度~2024年度) |
石川県 | 石川県行政経営プログラム | 2015年度~2019年度 | 未定 |
福井県 | ―― | ―― | 未定 |
山梨県 | ―― | ―― | 2019年度策定予定 |
長野県 | 長野県総合5か年計画「しあわせ信州創造プラン2.0」 | 2018年度~2022年度 | 単体で策定予定 |
岐阜県 | 岐阜県ICT最適化取組方針 | 2017年度~2021年度 | 単体で策定予定 |
静岡県 | 静岡県高度情報化基本計画(ICT戦略2018)・官民データ活用推進計画* | 2018年度~2021年度 | 一体で策定済み |
愛知県 | あいちICT戦略プラン2020 | 2016年度~2020年度 | 一部として位置付けて策定予定(2020年度) |
三重県 | ―― | ―― | 新規で策定予定 |
滋賀県 | 滋賀県ICT推進戦略(官民データ活用推進計画)* | 2018年度~2022年度 | 一体で策定済み |
京都府 | 明日の京都 | 2015年度~2018年度 | 2019年度策定予定 |
大阪府 | ―― | ―― | ―― |
兵庫県 | ひょうご・データ利活用プラン* | 2019年度~2021年度 | 一体で策定済み |
奈良県 | 奈良県第三次情報システム最適化計画* | 2019年度~2023年度 | 一体で策定済み |
和歌山県 | 和歌山県長期総合計画 | 2017年度~2026年度 | 2019年度策定予定 |
鳥取県 | ―― | ―― | 鳥取県官民データ活用推進計画を単体で策定予定 |
島根県 | 島根県地域情報化戦略 | 2017年3月から概ね5年間 | 2020年度に単体で策定予定 |
島根県行政情報化推進指針 | 2017年度~2021年度 | ||
岡山県 | おかやまIT利活用指針(2.0版)* | 2016年度~(2019年3月に2.0版改定) | 2.0版で一体で策定済み |
広島県 | ―― | ―― | 単体で策定予定 |
山口県 | ―― | ―― | 単体で策定予定 |
徳島県 | ICTとくしま創造戦略 | 2014年度~2020年度 | 単体で策定済み |
徳島県業務システム最適化ガイドライン | 計画期間の規定なし | ||
とくしま新未来データ活用推進戦略** | 2018年度~2020年度 | ||
香川県 | かがわICT利活用推進計画* | 2019年度~2021年度 | 一体で策定済み |
愛媛県 | 第五次愛媛県高度情報化計画 | 2015年度~2018年度 | 一体で策定予定 |
高知県 | 高知県情報システム最適化計画 | 2016年度~2019年度 | 一体で策定予定 |
福岡県 | 福岡県官民データ活用推進計画** | 2019年度~2021年度 | 単体で策定済み |
佐賀県 | 佐賀県庁情報システム最適化計画 | 2018年度~2022年度 | 単体で策定予定 |
長崎県 | ながさきICT戦略(長崎県情報化推進計画)* | 2016年度~2020年度(2019年3月改定) | 2019年3月改定で一体で策定済み |
熊本県 | 熊本県情報化施策推進方針 | 2018年3月改定 | 単体で策定済み |
熊本県官民データ活用推進計画** | 2019年度~2021年度 | ||
大分県 | 大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラン2015」 | 2015年度~2024年度 | 単体で策定済み |
おおいた産業活力創造戦略2018 | 2018年度 | ||
おおいた革新的技術・データ活用推進計画** | 2019年度~2021年度 | ||
宮崎県 | eみやざき推進指針(宮崎県電子行政推進指針改定版) | 2016年7月改定 | 単体で策定済み |
宮崎県官民データ活用推進計画** | 2019年度~2021年度 | ||
鹿児島県 | かごしま未来創造ビジョン | 2018年3月策定 | 単体で策定予定 |
沖縄県 | おきなわICT総合戦略* | 2014年度~2021年度 | 2019年3月改定で一体で策定済み |
*官民データ活用推進計画と一体
**単体の官民データ活用推進計画
**単体の官民データ活用推進計画