●メモリー
|
ADATA Technology |
AX3U1866GC4G9B-DG2(DDR3-1866、4GB×2、CL9) | 4380円 |
AD3U1600W8G11-2(DDR3-1600、8GB×2、CL11) | 4980~5670円 |
AX3U1600GC4G9-2G(DDR3-1600、4GB×2、CL9) | 2950~3480円 |
AD3U1333W8G9-2(DDR3-1333、8GB×2、CL9) | 5980円 |
AD3U1333C4G9-2(DDR3-1333、4GB×2、CL9) | 2800円 |
Corsair |
CMZ32GX3M4X1600C10(DDR3-1600、8GB×4、CL10) | 1万4480円 |
CMZ16GX3M4X1600C9(DDR3-1600、4GB×4、CL9) | 8770~9480円 |
CMZ16GX3M2A1600C10(DDR3-1600、8GB×2、CL10) | 6980~7970円 |
CMD16GX3M2A1600C9(DDR3-1600、8GB×2、CL9) | 1万4800円 |
CML8GX3M2A1600C9W(DDR3-1600、4GB×2、CL9) | 4580円 |
CMZ8GX3M2A1600C9(DDR3-1600、4GB×2、CL9) | 3780~3870円 |
CMX4GX3M2A1600C9(DDR3-1600、2GB×2、CL9) | 2270円 |
CMX8GX3M2A1333C9(DDR3-1333、4GB×2、CL9) | 3480~3970円 |
Patriot Memory |
PVI316G160C9K(DDR3-1600、8GB×2、CL9) | 8780円 |
PVI38G160C9K(DDR3-1600、4GB×2、CL9) | 4280円 |
AP38G1608U2K(DDR3-1600、4GB×2、CL9) | 4540~5130円 |
PSD316G1600KH(DDR3-1600、8GB×2、CL11) | 5280円 |
PSD38G1600KH(DDR3-1600、4GB×2、CL9) | 3280~3680円 |
PSD38G1333KH(DDR3-1333、4GB×2、CL9) | 3280円 |
Veutron(UMAX) |
DCDDR3-8GB-1600OC(DDR3-1600、4GB×2、CL9) | 3170~3180円 |
DCDDR3-16GB-1333(DDR3-1333、8GB×2、CL9) | 5780~5970円 |
DCDDR3-8GB-1333(DDR3-1333、4GB×2、CL9) | 2970~3570円 |
DCDDR3-4GB-1333(DDR3-1333、2GB×2、CL9) | 1970~1980円 |
CFD販売 |
W3U1600HQ-4G(DDR3-1600、4GB×2、CL9) | 3000~3080円 |
W3U1600HQ-2G(DDR3-1600、2GB×2、CL9) | 2180~2480円 |
W3U1333F-8G(DDR3-1333、8GB×2、CL9) | 5690~6470円 |
W3U1333Q-4G(DDR3-1333、4GB×2、CL9) | 2970~2980円 |
W3U1333Q-2G(DDR3-1333、2GB×2、CL9) | 1970~2090円 |
W3U1333Q-1G(DDR3-1333、1GB×2、CL9) | 1570円 |