●その他 | |
ビデオキャプチャーボード/TVチューナーボード | |
アイ・オー・データ機器 | |
GV-MVP/XS3W(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万7800円 |
GV-MVP/XS3(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万2800円 |
GV-MVP/XZ3(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万2800円 |
GV-MVP/FZ(USB 2.0、地上デジタルチューナー) | 7780~8380円 |
エスケイネット | |
MonsterTV P3S(PCI Express x1、ビデオキャプチャーボード) | 6980円 |
MonsterX3(PCI Express x1、ビデオキャプチャーボード) | 6980~7480円 |
MonsterTV Evo.4(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 2万980~2万5480円 |
MonsterTV U3SW(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 9800~9980円 |
バッファロー | |
DT-H70/PCIE(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万4800円 |
DT-T70/U2(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万800円 |
DT-H71/U2(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万1480円 |
ピクセラ | |
PIX-BR320(IEEE 802.11a/b/g/n、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万7800円 |
PIX-DT230-PE0(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万9980円 |
電源ユニット | |
Antec | |
EA-650 PLATINUM(650W) | 1万1470~1万1980円 |
EA-550 PLATINUM(550W) | 9970~1万480円 |
EA-650 Green(650W) | 5980~7480円 |
Corsair | |
AX1200i(1200W) | 3万9800円 |
AX760i(760W) | 2万7980円 |
AX860(860W) | 2万5980円 |
AX760(760W) | 2万3980円 |
CMPSU-1200AXJP(1200W) | 2万9980円 |
CMPSU-750AXJP(750W) | 2万1800円 |
CP-9020031-JP(750W) | 1万7480円 |
CP-9020030-JP(650W) | 1万3980円 |
Enermax Technology | |
EPM1350EWT(1350W) | 3万9800円 |
ERV1000EWT-G(1000W) | 2万3780~2万5480円 |
ERV850EWT-G(850W) | 2万970~2万2180円 |
ERV750AWT-G(750W) | 1万7970~2万480円 |
ERV650AWT-G(650W) | 1万5400~1万7980円 |
EMR1350EWT(1350W) | 3万2980円 |
EPM1200EWT(1200W) | 3万4780~3万4980円 |
EPM1000EWT(1000W) | 2万9000円 |
EPM850EWT(850W) | 2万3970~2万4780円 |
EPM750AWT(750W) | 2万1400~2万2270円 |
EPM600AWT(600W) | 1万6800~2万1800円 |
EPM500AWT(500W) | 1万5180~1万9800円 |
FSP Group | |
AU-750M(750W) | 1万3620~1万4980円 |
AU-700(700W) | 1万3280~1万3980円 |
AU-650M(650W) | 1万2980円 |
AU-600(600W) | 1万980~1万1980円 |
AU-500(500W) | 8980~9980円 |
AU-400(400W) | 7380~7980円 |
FSP450-60GHS(85)(450W) | 6970~7980円 |
Sea Sonic Electronics | |
SS-1250XM(1250W) | 2万9700~2万9980円 |
SS-1050XM(1050W) | 2万5800~2万6800円 |
SS-1000XP(1000W) | 2万6760~2万9800円 |
SS-860XP(860W) | 2万4980~2万7800円 |
SS-460FL(460W) | 1万5680~1万5800円 |
SS-400FL(400W) | 1万3880円 |
SS-850KM(850W) | 2万780~2万4780円 |
SS-760KM(760W) | 1万8800~2万1800円 |
SS-660KM(660W) | 1万6800~1万9800円 |
SS-560KM(560W) | 1万4970~1万7800円 |
SS-620GB(620W) | 8970~9980円 |
SS-520GB(520W) | 7210~7980円 |
SS-300SFD(300W) | 6480円 |
SilverStone Technology | |
SST-ST1200-G(1200W) | 2万6800円 |
SST-ST1000-G(1000W) | 2万2800円 |
SST-ST85F-G(850W) | 1万9800円 |
SST-ST75F-G(750W) | 1万7800円 |
SST-ST65F-G(650W) | 1万4800~1万4980円 |
SST-ST55F-G(550W) | 1万2800~1万2980円 |
SST-ST85F-P(850W) | 1万1690円 |
SST-ST75F-P(750W) | 8980~9470円 |
SST-ST60F-PS(600W) | 1万980円 |
SST-ST45SF-G(450W) | 6980~1万980円 |
SST-ST45SF(450W) | 6970~7980円 |
SST-ST40NF(400W) | 1万3780円 |
Super Flower Computer | |
SF-500P14FG(500W) | 1万5970円 |
ZUMAX TECHNOLOGY | |
ZU-525N(525W) | 4970円 |
ZU-425N(425W) | 3970円 |
玄人志向 | |
KRPW-PT850W/92+(850W) | 1万6800円 |
KRPW-PT750W/92+(750W) | 9980~1万4800円 |
KRPW-PT600W/92+(600W) | 6980~1万2800円 |
KRPW-PT500W/92+(500W) | 7340~1万800円 |
KRPW-PS700W/88+(700W) | 8480~8980円 |
KRPW-SS600W/85+(600W) | 5340~6980円 |
KRPW-SS500W/85+(500W) | 4780~5980円 |
恵安 | |
KT-AP1000-AKG(1000W) | 1万1800円 |
KT-AP750-AKG(750W) | 9800円 |
KT-F600-12A(600W) | 4680~5800円 |
KT-F500-12A(500W) | 3970~4800円 |
KT-720RS(720W) | 5470円 |
KT-620RS(620W) | 4370円 |
KT-520RS(520W) | 3470円 |
サイズ | |
GOURIKI4-700P(700W) | 7970~8980円 |
GOURIKI4-700(700W) | 5888~8480円 |
SPCRN-600P(600W) | 8970~9480円 |
SPCRN-500P(500W) | 7970~8480円 |
SPCRN-600(600W) | 7980~8480円 |
SPCRN-500(500W) | 6980~7500円 |
SPTR-1000P(1000W) | 1万7800円 |
SPTR-850P(850W) | 1万5800円 |
SPTR-750P(750W) | 7480~9980円 |
SPGRN-700(700W) | 5970~6980円 |
SPGRN-600(600W) | 4970~5980円 |
SPGRN-500(500W) | 2780~4980 |
※このコラムに掲載した文章、価格表の著作権は、H14と日経WinPC編集部にあります。掲載内容を無断で2次利用することはお断りします。 |