●ハードディスクドライブ(HDD)
|
Serial ATA |
MARSHAL |
DT01ACA300 BOX(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万4800円 |
DT01ACA200 BOX(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万1800円 |
DT01ACA100 BOX(1TB、7200回転/分、64MB) | 7980円 |
DT01ACA050 BOX(500GB、7200回転/分、64MB) | 6680~6800円 |
Seagate Technology |
Constellation ES.3 |
ST4000NM0033(4TB、7200回転/分、128MB) | 3万8980円 |
Constellation CS |
ST3000NC002(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万6970~1万9800円 |
ST2000NC001(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万1800~1万2980円 |
ST1000NC001(1TB、7200回転/分、64MB) | 8170~8280円 |
Barracuda Green |
ST2000DL003(2TB、5900回転/分、64MB) | 8780円 |
Barracuda |
ST3000DM001(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万470~1万980円 |
ST2000DM001(2TB、7200回転/分、64MB) | 6970~7480円 |
ST1000DM003(1TB、7200回転/分、64MB) | 5780~6480円 |
Western Digital |
WD VelociRaptor |
WD1000DHTZ(1TB、1万回転/分、64MB) | 2万970円 |
WD RE |
WD4000FYYZ(4TB、7200回転/分、64MB) | 3万5980~3万8800円 |
WD3000FYYZ(3TB、7200回転/分、64MB) | 2万8480~2万8800円 |
WD2000FYYZ(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万8800~1万9480円 |
WD Black |
WD4001FAEX(4TB、7200回転/分、64MB) | 2万4980円 |
WD2002FAEX(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万4480~1万4980円 |
WD1002FAEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 8980円 |
WD Blue |
WD10EZEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 5380~5980円 |
WD10EALX(1TB、7200回転/分、32MB) | |
WD5000AAKX(500GB、7200回転/分、16MB) | 4480~4780円 |
WD Green |
WD30EZRX/K(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万278~1万780円 |
WD25EZRX(2.5TB、回転数非公開、64MB) | 7980~8980円 |
WD20EZRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 6870~7480円 |
WD20EARX(2TB、回転数非公開、64MB) | 6980円 |
WD Red |
WD30EFRX(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万2580~1万2980円 |
WD20EFRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 8770~8980円 |
WD10EFRX(1TB、回転数非公開、64MB) | 6280~7480円 |
東芝 |
DT01ACA |
DT01ACA200(2TB、7200回転/分、64MB) | 7780~8380円 |
DT01ACA100(1TB、7200回転/分、32MB) | 5480~5980円 |
DT01ACA050(500GB、7200回転/分、32MB) | 4480~4770円 |
日立グローバルストレージテクノロジーズ |
Deskstar 7K1000.D |
HDS721010DLE630(1TB、7200回転/分、32MB) | 6470円 |
Deskstar |
0S03357(4TB、7200回転/分、32MB) | 1万9980~2万1980円 |
SSD |
ADATA Technology |
ASX900S3-512GM-C(512GB、MLC) | 3万2980~3万4800円 |
ASX900S3-256GM-C(256GB、MLC) | 1万5480円 |
ASX900S3-128GM-C(128GB、MLC) | 8980円 |
ASX900S3-64GM-C(64GB、MLC) | 5980円 |
ASP900S3-256GM-C(256GB、MLC) | 1万5480~1万6800円 |
ASP900S3-128GM-C(128GB、MLC) | 7680~8180円 |
ASP600S3-128GM-C(128GB、MLC) | 8480円 |
ASP600S3-64GM-C(64GB、MLC) | 5280円 |
ASP600S3-32GM-C(32GB、MLC) | 3980円 |
Corsair |
CSSD-N240GBGTX-BK(240GB、MLC) | 2万2480円 |
CSSD-N120GBGTX-BK(120GB、MLC) | 1万3980円 |
CSSD-N240GB3-BK(240GB、MLC) | 1万3800円 |
CSSD-N120GB3-BK(120GB、MLC) | 9480円 |
Intel |
SSDSC2BA800G301(800GB、HET-MLC) | 17万8480円 |
SSDSC2BA400G301(400GB、HET-MLC) | 8万9480円 |
SSDSC2BA200G301(200GB、HET-MLC) | 4万4800円 |
SSDSC2BA100G301(100GB、HET-MLC) | 2万2480円 |
SSDSC2CW240A3K5(240GB、MLC) | 2万1980~2万2980円 |
SSDSC2CW180A3K5(180GB、MLC) | 1万6480~1万6980円 |
SSDSC2CW120A3K5(120GB、MLC) | 1万1480~1万2980円 |
SSDSC2CT240A4K5(240GB、MLC) | 1万5480~1万5980円 |
SSDSC2CT180A3K5(180GB、MLC) | 1万2680~1万3280円 |
SSDSC2CT120A3K5(120GB、MLC) | 8780~8980円 |
SSDSC2CT060A3K5(60GB、MLC) | 5980円 |
Lexar Media |
CT512M4SSD2(512GB、MLC) | 3万2480~3万3480円 |
CT256M4SSD2(256GB、MLC) | 1万5780~1万6980円 |
CT128M4SSD2(128GB、MLC) | 8280~8980円 |
CT256V4SSD2(256GB、MLC) | 1万3980~1万4480円 |
CT128V4SSD2(128GB、MLC) | 7180円 |
CT064V4SSD2(64GB、MLC) | 4980円 |
CT032V4SSD2(32GB、MLC) | 3980円 |
CT050M4SSC2BDA(50GB、MLC) | 6780円 |
CT256M4SSD3(256GB、MLC) | 1万8980~1万9980円 |
CT128M4SSD3(128GB、MLC) | 9980~1万1980円 |
CT064M4SSD3(64GB、MLC) | 6480円 |
OCZ Technology |
VTR1-25SAT3-256G(256GB、MLC) | 2万3980円 |
VTR1-25SAT3-128G(128GB、MLC) | 1万2980円 |
VTX4-25SAT3-512G(512GB、MLC) | 3万2980円 |
VTX4-25SAT3-256G(256GB、MLC) | 1万6980~1万9980円 |
VTX4-25SAT3-128G(128GB、MLC) | 8780~9980円 |
Philips & Lite-On Digital Solutions |
PX-512M5P(512GB、MLC) | 3万6800~3万9980円 |
PX-256M5P(256GB、MLC) | 2万480~2万800円 |
PX-128M5P(128GB、MLC) | 1万1280~1万1480円 |
PX-256M5S(256GB、MLC) | 1万5990~1万6480円 |
PX-128M5S(128GB、MLC) | 9470~9480円 |
PX-128M3P(128GB、MLC) | 1万2740円 |
Samsung Electronics |
MZ-7PD512B/IT(512GB、MLC) | 4万2800~4万3800円 |
MZ-7PD256B/IT(256GB、MLC) | 2万480~2万2800円 |
MZ-7PD128B/IT(128GB、MLC) | 1万780~1万980円 |
MZ-7TD500K/IT(500GB、TLC) | 3万3300~3万3800円 |
MZ-7TD500B/IT(500GB、TLC) | 2万7800円 |
MZ-7TD250B/IT(250GB、TLC) | 1万3790~1万6470円 |
MZ-7TD120B/IT(120GB、TLC) | 6790~7800円 |
アイ・オー・データ機器 |
SSDN-3T120B(120GB、MLC) | 1万480円 |
CFD販売 |
CSSD-S6T120NTS2Q(120GB、MLC) | 8180~8480円 |