●ハードディスクドライブ(HDD)
|
Serial ATA |
MARSHAL |
DT01ACA300 BOX(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万1980~1万4800円 |
DT01ACA200 BOX(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万1800円 |
DT01ACA100 BOX(1TB、7200回転/分、64MB) | 7680~7980円 |
DT01ACA050 BOX(500GB、7200回転/分、64MB) | 6680~6800円 |
Seagate Technology |
Constellation ES.3 |
ST4000NM0033(4TB、7200回転/分、128MB) | 3万8800~3万9980円 |
Constellation CS |
ST3000NC002(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万7480~1万8980円 |
ST2000NC001(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万1980~1万3480円 |
ST1000NC001(1TB、7200回転/分、64MB) | 8980~9480円 |
Barracuda |
ST3000DM001(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万1380~1万1980円 |
ST2000DM001(2TB、7200回転/分、64MB) | 7780~8280円 |
ST1000DM003(1TB、7200回転/分、64MB) | 5780~5980円 |
Western Digital |
WD RE |
WD4000FYYZ(4TB、7200回転/分、64MB) | 2万9980~3万8800円 |
WD3000FYYZ(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万9980~2万8800円 |
WD2000FYYZ(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万4980円 |
WD Black |
WD4001FAEX(4TB、7200回転/分、64MB) | 2万4980~2万6800円 |
WD2002FAEX(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万4480~1万5980円 |
WD1002FAEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 8980円 |
WD Blue |
WD10EZEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 5980~6480円 |
WD5000AAKX(500GB、7200回転/分、16MB) | 4680~4980円 |
WD Green |
WD30EZRX/K(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万350~1万1580円 |
WD25EZRX(2.5TB、回転数非公開、64MB) | 8980~9980円 |
WD20EZRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 7250~7780円 |
WD20EARX(2TB、回転数非公開、64MB) | 4980円 |
WD Red |
WD30EFRX(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万3480~1万3780円 |
WD20EFRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 9780~9800円 |
WD10EFRX(1TB、回転数非公開、64MB) | 7180~7580円 |
東芝 |
DT01ACA |
DT01ACA200(2TB、7200回転/分、64MB) | 8680~8980円 |
DT01ACA100(1TB、7200回転/分、32MB) | 6080~6480円 |
DT01ACA050(500GB、7200回転/分、32MB) | 4980~5080円 |
日立グローバルストレージテクノロジーズ |
Deskstar |
0S03357(4TB、7200回転/分、32MB) | 2万1280~2万2800円 |
0S03229(3TB、回転数非公開、32MB) | 1万9980円 |
SSD |
ADATA Technology |
ASX900S3-512GM-C(512GB、MLC) | 3万4800~3万4980円 |
ASX900S3-256GM-C(256GB、MLC) | 1万7480円 |
ASX900S3-128GM-C(128GB、MLC) | 9980円 |
ASX900S3-64GM-C(64GB、MLC) | 6980円 |
ASP900S3-256GM-C(256GB、MLC) | 1万6800~1万7180円 |
ASP900S3-128GM-C(128GB、MLC) | 8180~9780円 |
ASP600S3-128GM-C(128GB、MLC) | 8980円 |
ASP600S3-64GM-C(64GB、MLC) | 5980円 |
ASP600S3-32GM-C(32GB、MLC) | 3980円 |
Corsair |
CSSD-N240GBGTX-BK(240GB、MLC) | 2万2980円 |
CSSD-N120GBGTX-BK(120GB、MLC) | 1万3480円 |
Intel |
SSDSC2BA800G301(800GB、HET-MLC) | 18万3800円 |
SSDSC2BA400G301(400GB、HET-MLC) | 9万4800円 |
SSDSC2BA200G301(200GB、HET-MLC) | 4万7480円 |
SSDSC2BA100G301(100GB、HET-MLC) | 2万3800円 |
SSDSC2CW240A3K5(240GB、MLC) | 2万1980~2万4780円 |
SSDSC2CW180A3K5(180GB、MLC) | 1万6980~1万8980円 |
SSDSC2CW120A3K5(120GB、MLC) | 1万2800~1万3280円 |
SSDSC2CT240A4K5(240GB、MLC) | 1万6480~1万7480円 |
SSDSC2CT180A4K5(180GB、MLC) | 1万6480円 |
SSDSC2CT180A3K5(180GB、MLC) | 1万3800~1万5980円 |
SSDSC2CT120A3K5(120GB、MLC) | 1万490~1万780円 |
SSDSC2CT060A3K5(60GB、MLC) | 7280円 |
SSDMCEAC240B301(240GB、MLC、mSATA) | 2万8980~3万800円 |
SSDMCEAC180B301(180GB、MLC、mSATA) | 2万1980~2万3800円 |
SSDMCEAC120B301(120GB、MLC、mSATA) | 1万5480~1万6800円 |
SSDMCEAC030B301(30GB、MLC、mSATA) | 5980円 |
Lexar Media |
CT512M4SSD2(512GB、MLC) | 3万4980円 |
CT256M4SSD2(256GB、MLC) | 1万6580~1万8180円 |
CT128M4SSD2(128GB、MLC) | 1万480~1万580円 |
CT256V4SSD2(256GB、MLC) | 1万4980~1万5800円 |
CT128V4SSD2(128GB、MLC) | 8980円 |
CT064V4SSD2(64GB、MLC) | 5980円 |
CT032V4SSD2(32GB、MLC) | 4480円 |
CT050M4SSC2BDA(50GB、MLC) | 6780円 |
CT256M4SSD3(256GB、MLC、mSATA) | 1万7980~1万9480円 |
CT128M4SSD3(128GB、MLC、mSATA) | 1万780~1万1980円 |
OCZ Technology |
VTR1-25SAT3-128G(128GB、MLC) | 1万3480円 |
VTX4-25SAT3-256G(256GB、MLC) | 2万1980円 |
VTX4-25SAT3-128G(128GB、MLC) | 1万980円 |
Philips & Lite-On Digital Solutions |
PX-512M5P(512GB、MLC) | 3万9990円 |
PX-256M5P(256GB、MLC) | 2万2489~2万2490円 |
PX-128M5P(128GB、MLC) | 1万1980~1万1990円 |
PX-256M5S(256GB、MLC) | 1万6980円 |
PX-128M5S(128GB、MLC) | 9680~9980円 |
Samsung Electronics |
MZ-7PD512B/IT(512GB、MLC) | 4万800円 |
MZ-7PD256B/IT(256GB、MLC) | 2万480~2万800円 |
MZ-7PD128B/IT(128GB、MLC) | 1万780~1万800円 |
MZ-7TD500B/IT(500GB、TLC) | 2万7800~3万800円 |
MZ-7TD250B/IT(250GB、TLC) | 1万3800~1万4800円 |
MZ-7TD120B/IT(120GB、TLC) | 8280~8400円 |
アイ・オー・データ機器 |
SSDN-3T120B(120GB、MLC) | 8480円 |
CFD販売 |
CSSD-S6T120NTS2Q(120GB、MLC) | 8480円 |