●その他 | |
ビデオキャプチャーボード/TVチューナーボード | |
アイ・オー・データ機器 | |
GV-MVP/XS3W(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万5800~1万7800円 |
GV-MVP/XS3(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万2800円 |
GV-MVP/XZ3(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万1800~1万2800円 |
GV-MVP/FZ(USB 2.0、地上デジタルチューナー) | 8380円 |
エスケイネット | |
MonsterTV P3S(PCI Express x1、ビデオキャプチャーボード) | 6980円 |
MonsterX3(PCI Express x1、ビデオキャプチャーボード) | 6980~7480円 |
MonsterTV Evo.4(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 2万800~2万5480円 |
MonsterTV U3SW(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 9800円 |
バッファロー | |
DT-H70/PCIE(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万4800円 |
DT-T70/U2(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万800円 |
DT-H71/U2(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万2980円 |
ピクセラ | |
PIX-DT260(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万7800円 |
PIX-BR320(IEEE 802.11a/b/g/n、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万7800円 |
電源ユニット | |
Antec | |
EA-650 PLATINUM(650W) | 1万2090~1万2800円 |
EA-550 PLATINUM(550W) | 8980~1万1980円 |
EA-650 Green(650W) | 8980円 |
Corsair | |
AX860i(860W) | 3万1800円 |
AX760i(760W) | 2万8800円 |
AX860(860W) | 2万8800円 |
AX760(760W) | 2万6800円 |
CP-9020031-JP(750W) | 1万7480円 |
CP-9020030-JP(650W) | 1万2700~1万4800円 |
Enermax Technology | |
EPM1350EWT(1350W) | 3万9800円 |
ERV1000EWT-G(1000W) | 2万3780~2万4800円 |
ERV850EWT-G(850W) | 2万800円 |
ERV750AWT-G(750W) | 1万8800~2万800円 |
ERV650AWT-G(650W) | 1万5200~1万5800円 |
EMR1350EWT(1350W) | 3万2980円 |
EPM1200EWT(1200W) | 3万480円 |
EPM850EWT(850W) | 2万6800円 |
EPM750AWT(750W) | 2万1560~2万2270円 |
EPM600AWT(600W) | 1万6800~2万1800円 |
EPM500AWT(500W) | 1万5180~1万9800円 |
FSP Group | |
AU-750M(750W) | 1万3620~1万4980円 |
AU-700(700W) | 1万3280~1万3980円 |
AU-650M(650W) | 1万2980円 |
AU-600(600W) | 1万1480~1万1980円 |
AU-500(500W) | 9480~9980円 |
AU-400(400W) | 7380~7980円 |
FSP450-60GHS(85)(450W) | 6980~7980円 |
Sea Sonic Electronics | |
SS-1000XP(1000W) | 2万5800~2万9800円 |
SS-860XP(860W) | 2万2000~2万2800円 |
SS-460FL(460W) | 1万5800円 |
SS-850KM3(850W) | 2万3800~2万4799円 |
SS-750KM3(750W) | 2万1300~2万1800円 |
SS-650KM3(650W) | 1万9200~1万9800円 |
SS-760KM(760W) | 1万6500~1万7800円 |
SS-660KM(660W) | 1万5800円 |
SS-560KM(560W) | 1万5000~1万5800円 |
SS-620GB(620W) | 8980~9980円 |
SS-520GB(520W) | 7210~7980円 |
SS-300SFD(300W) | 6480円 |
SilverStone Technology | |
SST-ST65F-G(650W) | 1万4980円 |
SST-ST55F-G(550W) | 1万2980円 |
SST-ST85F-P(850W) | 1万1690円 |
SST-ST75F-P(750W) | 8980~9190円 |
SST-ST60F-PS(600W) | 1万980円 |
SST-ST45SF-G(450W) | 8480~1万980円 |
SST-ST45SF(450W) | 7980円 |
玄人志向 | |
KRPW-PT850W/92+(850W) | 1万6800円 |
KRPW-PT750W/92+(750W) | 1万4800円 |
KRPW-PT600W/92+(600W) | 9800~9950円 |
KRPW-PT500W/92+(500W) | 8800~1万800円 |
KRPW-PS700W/88+(700W) | 8460~8980円 |
KRPW-SS600W/85+(600W) | 5880~6980円 |
KRPW-SS500W/85+(500W) | 4780~4880円 |
恵安 | |
KT-AP1000-AKG(1000W) | 1万1800円 |
KT-AP750-AKG(750W) | 9800円 |
KT-F600-12A(600W) | 5800円 |
KT-F500-12A(500W) | 3740~4800円 |
KT-620RS(620W) | 3480円 |
KT-520RS(520W) | 3980円 |
サイズ | |
GOURIKI4-700P(700W) | 8980円 |
GOURIKI4-700(700W) | 8480円 |
SPCRN-600P(600W) | 9480円 |
SPCRN-500P(500W) | 8480円 |
SPCRN-600(600W) | 7980~8480円 |
SPCRN-500(500W) | 6480~6980円 |
SPGRN-700(700W) | 5980~6980円 |
SPGRN-600(600W) | 4980~5980円 |
SPGRN-500(500W) | 4480~4980 |
※このコラムに掲載した文章、価格表の著作権は、H14と日経WinPC編集部にあります。掲載内容を無断で2次利用することはお断りします。 |