●ハードディスクドライブ(HDD)
|
Serial ATA |
Seagate Technology |
Constellation ES.3 |
ST4000NM0033(4TB、7200回転/分、128MB) | 3万8780円 |
Constellation CS |
ST3000NC002(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万8480~1万8800円 |
ST2000NC001(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万3280~1万3780円 |
ST1000NC001(1TB、7200回転/分、64MB) | 9180~9280円 |
Barracuda Green |
ST2000DL003(2TB、5900回転/分、64MB) | 7980円 |
Barracuda |
ST3000DM001(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万1480~1万1980円 |
ST2000DM001(2TB、7200回転/分、64MB) | 7830~8280円 |
ST1000DM003(1TB、7200回転/分、64MB) | 5980~6280円 |
Western Digital |
WD VelociRaptor |
WD1000DHTZ(1TB、1万回転/分、64MB) | 2万7800円 |
WD RE |
WD4000FYYZ(4TB、7200回転/分、64MB) | 3万5800円 |
WD3000FYYZ(3TB、7200回転/分、64MB) | 2万7480円 |
WD Black |
WD4001FAEX(4TB、7200回転/分、64MB) | 2万6800~2万9980円 |
WD1002FAEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 7980~8980円 |
WD Blue |
WD10EZEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 6180~6280円 |
WD10EALX(1TB、7200回転/分、32MB) | 6980円 |
WD5000AAKX(500GB、7200回転/分、16MB) | 4680~6480円 |
WD Green |
WD30EZRX/K(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万800~1万1370円 |
WD25EZRX(2.5TB、回転数非公開、64MB) | 9980円 |
WD20EZRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 7980~8280円 |
WD Red |
WD30EFRX(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万3680~1万3980円 |
WD20EFRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 9980~1万380円 |
WD10EFRX(1TB、回転数非公開、64MB) | 7180~7480円 |
HGSTジャパン |
Deskstar 7K1000.D |
Deskstar |
0S03357(4TB、7200回転/分、32MB) | 2万2780~2万2980円 |
0S03229(3TB、回転数非公開、32MB) | 1万9980円 |
東芝 |
DT01ACA |
DT01ACA300BOX(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万4800円 |
DT01ACA300(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万1980~1万2280円 |
DT01ACA200BOX(2TB、7200回転/分、64MB) | 8980~1万1800円 |
DT01ACA200(2TB、7200回転/分、64MB) | 9480円 |
DT01ACA100BOX(1TB、7200回転/分、32MB) | 7980円 |
DT01ACA100(1TB、7200回転/分、32MB) | 6080~6270円 |
DT01ACA050BOX(500GB、7200回転/分、64MB) | 6680~6800円 |
DT01ACA050(500GB、7200回転/分、32MB) | 4980~5080円 |
2.5インチ Serial ATA |
Seagate Technology |
Momentus 5400.6 |
ST9500325AS(500GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 4780~5180円 |
Momentus 7200.4 |
ST9750420AS(750GB、7200回転/分、16MB、9.5mm) | 6780円 |
ST9500423AS(500GB、7200回転/分、16MB、9.5mm) | 4980円 |
Momentus XT |
ST750LX003(750GB、7200回転/分、32MB、9.5mm) | 9980~1万2480円 |
Western Digital |
WD Green |
WD Scorpio Blue |
WD10JPVT(1TB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 7080~7480円 |
WD7500BPVT(750GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 5780~5980円 |
WD5000BPVT(500GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 4980円 |
WD5000LPVT(500GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 5180~6280円 |
WD Scorpio Black |
HGSTジャパン |
Travelstar 5K1000 |
HTS541010A9E680(1TB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 6580~8980円 |
Travelstar 5K750 |
HTS547575A9E384(750GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 6480円 |
HTS547550A9E384(500GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 4580~4680円 |
Travelstar 7K750 |
HTS727575A9E364(750GB、7200回転/分、16MB、9.5mm) | 6980円 |
Travelstar |
0S03509(1TB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 7280~7480円 |
0S03565(1TB、7200回転/分、32MB、9.5mm) | 9980円 |
0S03085(750GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 6780~6980円 |
0S02599 7mmスリムタイプ(500GB、7200回転/分、32MB、7mm) | 5680円 |
0S02598 7mmスリムタイプ(500GB、5400回転/分、8MB、7mm) | 4980~6980円 |
東芝 |
MQ01ABD |
MQ01ABD100BOX(1TB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 8800円 |
MQ01ABD100(1TB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 6380~6980円 |
MQ01ABD075BOX(750GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 7480円 |
MQ01ABD075(750GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 5480~5780円 |
MQ01ABD050BOX(500GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 6480円 |
MQ01ABD050(500GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 4380~4580円 |
MQ01ABD032BOX(320GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 5880円 |
MQ01ABD032(320GB、5400回転/分、8MB、9.5mm) | 3980円 |
SSD |
ADATA Technology |
ASX900S3-512GM-C(512GB、MLC) | 3万4800~3万5980円 |
ASX900S3-256GM-C(256GB、MLC) | 1万4800~1万7980円 |
ASX900S3-64GM-C(64GB、MLC) | 6880円 |
ASP900S3-256GM-C(256GB、MLC) | 1万6800~1万7880円 |
ASP900S3-128GM-C(128GB、MLC) | 8180~9880円 |
ASP600S3-128GM-C(128GB、MLC) | 9480円 |
ASP600S3-64GM-C(64GB、MLC) | 5980円 |
ASP600S3-32GM-C(32GB、MLC) | 3980円 |
Corsair |
CSSD-N240GBGTX-BK(240GB、MLC) | 2万1480円 |
CSSD-N120GBGTX-BK(120GB、MLC) | 1万1480円 |
CSSD-N240GB3-BK(240GB、MLC) | 1万6980円 |
CSSD-N120GB3-BK(120GB、MLC) | 9280円 |
Intel |
SSDSC2BA400G301(400GB、HET-MLC) | 9万9480円 |
SSDSC2BA200G301(200GB、HET-MLC) | 4万5800円 |
SSDSC2BA100G301(100GB、HET-MLC) | 1万9800円 |
SSDSC2CW240A3K5(240GB、MLC) | 2万4780~2万4980円 |
SSDSC2CW180A3K5(180GB、MLC) | 1万9480~1万9980円 |
SSDSC2CW120A3K5(120GB、MLC) | 1万3480~1万3580円 |
SSDSC2CT240A4K5(240GB、MLC) | 1万7480~1万7800円 |
SSDSC2CT180A4K5(180GB、MLC) | 1万6480~1万6580円 |
SSDSC2CT180A3K5(180GB、MLC) | 1万3880~1万5980円 |
SSDSC2CT120A3K5(120GB、MLC) | 1万780~1万3980円 |
SSDSC2CT060A3K5(60GB、MLC) | 6980~7180円 |
SSDMCEAC240B301(240GB、MLC、mSATA) | 2万6980~3万800円 |
SSDMCEAC180B301(180GB、MLC、mSATA) | 2万800~2万3800円 |
SSDMCEAC120B301(120GB、MLC、mSATA) | 1万4780~1万6800円 |
SSDMCEAC060B301(60GB、MLC、mSATA) | 1万1980円 |
SSDMCEAC030B301(30GB、MLC、mSATA) | 5380~5800円 |
OCZ Technology |
VTR1-25SAT3-128G(128GB、MLC) | 1万2980円 |
VTX4-25SAT3-512G(512GB、MLC) | 3万2980円 |
VTX4-25SAT3-256G(256GB、MLC) | 1万6980~1万9980円 |
VTX4-25SAT3-128G(128GB、MLC) | 8780~1万980円 |
Philips & Lite-On Digital Solutions |
PX-512M5P(512GB、MLC) | 3万9480~3万9990円 |
PX-256M5P(256GB、MLC) | 2万2470~2万2800円 |
PX-128M5P(128GB、MLC) | 1万1970~1万1980円 |
PX-0256M5S(256GB、MLC) | 1万7470~1万7480円 |
PX-0128M5S(128GB、MLC) | 9970~9980円 |
PX-256M5S(256GB、MLC) | 1万6980~1万7480円 |
PX-128M5S(128GB、MLC) | 9980~1万980円 |
PX-256M5M(256GB、MLC、mSATA) | 1万9980~2万800円 |
PX-128M5M(128GB、MLC、mSATA) | 1万1480~1万2480円 |
PX-64M5M(64GB、MLC、mSATA) | 7480~8180円 |
Samsung Electronics |
MZ-7PD512B/IT(512GB、MLC) | 4万800~4万1990円 |
MZ-7PD256B/IT(256GB、MLC) | 2万980~2万1480円 |
MZ-7PD128B/IT(128GB、MLC) | 1万2180~1万2570円 |
MZ-7TD500K/IT(500GB、TLC) | 3万2980円 |
MZ-7TD500B/IT(500GB、TLC) | 2万9800~3万1800円 |
MZ-7TD250B/IT(250GB、TLC) | 1万4980~1万5480円 |
MZ-7TD120B/IT(120GB、TLC) | 8380~8980円 |
CFD販売 |
CSSD-S6T120NTS2Q(120GB、MLC) | 7980~9980円 |
マイクロン ジャパン |
CT512M4SSD2(512GB、MLC) | 3万3480~3万6980円 |
CT256M4SSD2(256GB、MLC) | 1万8180円 |
CT128M4SSD2(128GB、MLC) | 1万480~1万980円 |
CT256V4SSD2(256GB、MLC) | 1万5800~1万7980円 |
CT128V4SSD2(128GB、MLC) | 8980円 |
CT064V4SSD2(64GB、MLC) | 6480円 |
CT032V4SSD2(32GB、MLC) | 3980円 |
CT050M4SSC2BDA(50GB、MLC) | 6780円 |
CT256M4SSD3(256GB、MLC、mSATA) | 1万8980円 |
CT128M4SSD3(128GB、MLC、mSATA) | 9480~1万1980円 |
CT064M4SSD3(64GB、MLC、mSATA) | 6980円 |