●CPU
|
Intel |
Core i7 |
3970X Extreme Edition(3.5GHz/6コア、15MB L3、150W、LGA2011) | 9万9800~10万7800円 |
3930K(3.2GHz/6コア、12MB L3、130W、LGA2011) | 5万5980~5万8800円 |
3820(3.6GHz/4コア、10MB L3、130W、LGA2011) | 3万980円 |
3770K(3.5GHz/4コア、8MB L3、77W、LGA1155) | 2万9980~3万2980円 |
3770(3.4GHz/4コア、8MB L3、77W、LGA1155) | 2万8300~3万800円 |
3770S(3.1GHz/4コア、8MB L3、65W、LGA1155) | 2万8980~3万980円 |
Core i5 |
3570K(3.4GHz/4コア、6MB L3、77W、LGA1155) | 2万2380~2万3480円 |
3570(3.4GHz/4コア、6MB L3、77W、LGA1155) | 2万970~2万1480円 |
3470(3.2GHz/4コア、6MB L3、77W、LGA1155) | 1万9480~1万9980円 |
3470S(2.9GHz/4コア、6MB L3、65W、LGA1155) | 1万9480~2万980円 |
3330(3GHz/4コア、6MB L3、77W、LGA1155) | 1万8780円 |
Core i3 |
3240(3.4GHz/2コア、3MB L3、55W、LGA1155) | 1万3980~1万4280円 |
3225(3.3GHz/2コア、3MB L3、55W、LGA1155) | 1万2980~1万3580円 |
3220(3.3GHz/2コア、3MB L3、55W、LGA1155) | 1万1779~1万1980円 |
3210(3.2GHz/2コア、3MB L3、55W、LGA1155) | 1万1980円 |
3220T(2.8GHz/2コア、3MB L3、35W、LGA1155) | 1万2280~1万3280円 |
2130(3.4GHz/2コア、3MB L3、65W、LGA1155) | 1万2980円 |
2125(3.3GHz/2コア、3MB L3、65W、LGA1155) | 1万3980円 |
2120T(2.6GHz/2コア、3MB L3、35W、LGA1155) | 1万1480円 |
Pentium |
G2130(3.2GHz/2コア、3MB L3、55W、LGA1155) | 9480~9980円 |
G2020(2.9GHz/2コア、3MB L3、55W、LGA1155) | 5780~5980円 |
G860(3GHz/2コア、3MB L3、65W、LGA1155) | 6580円 |
G645(2.9GHz/2コア、3MB L3、65W、LGA1155) | 6480円 |
G630(2.7GHz/2コア、3MB L3、65W、LGA1155) | 6480円 |
Celeron |
G1620(2.7GHz/2コア、2MB L3、55W、LGA1155) | 5380~5800円 |
G1610(2.6GHz/2コア、2MB L3、55W、LGA1155) | 3980~4280円 |
G555(2.7GHz/2コア、2MB L3、65W、LGA1155) | 4980円 |
G550(2.6GHz/2コア、2MB L3、65W、LGA1155) | 3980~4480円 |
Xeon |
E3-1270 V2(3.5GHz/4コア、8MB L3、69W、LGA1155) | 3万2980~3万4800円 |
E3-1245 V2(3.4GHz/4コア、8MB L3、77W、LGA1155) | 2万6800円 |
E3-1240 V2(3.4GHz/4コア、8MB L3、69W、LGA1155) | 2万5480~2万5800円 |
E3-1230 V2(3.3GHz/4コア、8MB L3、69W、LGA1155) | 2万3800円 |
E3-1265L V2(2.5Hz/4コア、8MB L3、45W、LGA1155) | 2万8800~2万9980円 |
E3-1220L V2(2.3GHz/2コア、3MB L3、17W、LGA1155) | 1万9500円 |
AMD |
FX |
8350(4GHz/8コア、8MB L3、125W、Socket AM3+) | 1万8480~2万970円 |
8320(3.5GHz/8コア、8MB L3、125W、Socket AM3+) | 1万5800円 |
8300(3.3GHz/8コア、8MB L3、95W、Socket AM3+) | 1万6800~1万7480円 |
6300(3.5GHz/6コア、6MB L3、95W、Socket AM3+) | 1万2980円 |
4300(3.8GHz/4コア、4MB L3、95W、Socket AM3+) | 1万980~1万1480円 |
A10 |
5800K(3.8GHz/4コア、4MB L2、100W、Socket FM2) | 1万1980円 |
5700(3.4GHz/4コア、4MB L2、65W、Socket FM2) | 1万1480~1万1980円 |
A8 |
5600K(3.6GHz/4コア、4MB L2、100W、Socket FM2) | 9980~1万480円 |
5500(3.2GHz/4コア、4MB L2、65W、Socket FM2) | 9480~1万480円 |
A6 |
5400K(3.6GHz/2コア、1MB L2、65W、Socket FM2) | 6980円 |
A4 |
5300(3.4GHz/2コア、1MB L2、65W、Socket FM2) | 4980円 |