●ハードディスクドライブ(HDD)
|
Serial ATA |
Seagate Technology |
Constellation ES.3 |
ST4000NM0033(4TB、7200回転/分、128MB) | 3万8800~3万8980円 |
Constellation CS |
ST3000NC002(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万8480~1万8980円 |
ST2000NC001(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万2980~1万3980円 |
ST1000NC001(1TB、7200回転/分、64MB) | 8980~9180円 |
Barracuda |
ST3000DM001(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万1480~1万1980円 |
ST2000DM001(2TB、7200回転/分、64MB) | 7980~8480円 |
ST1000DM003(1TB、7200回転/分、64MB) | 6270~6480円 |
Western Digital |
WD RE |
WD4000FYYZ(4TB、7200回転/分、64MB) | 3万5670円 |
WD3000FYYZ(3TB、7200回転/分、64MB) | 2万9800円 |
WD Black |
WD4001FAEX(4TB、7200回転/分、64MB) | 2万6480~2万8480円 |
WD3001FAEX(3TB、7200回転/分、64MB) | 2万1980~2万2980円 |
WD2002FAEX(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万5480円 |
WD Blue |
WD10EZEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 6180~6280円 |
WD5000AAKX(500GB、7200回転/分、16MB) | 5280~5380円 |
WD Green |
WD30EZRX/K(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万1180~1万1880円 |
WD20EZRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 7680~8280円 |
WD20EARX(2TB、回転数非公開、64MB) | 7050円 |
WD Red |
WD30EFRX(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万3370~1万3980円 |
WD20EFRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 9679~9980円 |
WD10EFRX(1TB、回転数非公開、64MB) | 7380~7880円 |
HGSTジャパン |
Deskstar |
0S03357(4TB、7200回転/分、32MB) | 2万1970~2万3480円 |
東芝 |
DT01ACA |
DT01ACA300BOX(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万4800円 |
DT01ACA300(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万980~1万1980円 |
DT01ACA200BOX(2TB、7200回転/分、64MB) | 9978~1万1800円 |
DT01ACA200(2TB、7200回転/分、64MB) | 8670~8980円 |
DT01ACA100BOX(1TB、7200回転/分、32MB) | 7980円 |
DT01ACA100(1TB、7200回転/分、32MB) | 5855~6180円 |
DT01ACA050BOX(500GB、7200回転/分、64MB) | 6800円 |
DT01ACA050(500GB、7200回転/分、32MB) | 4980~5080円 |
SSD |
ADATA Technology |
ASX900S3-128GM-C-7MM(128GB、MLC) | 1万1480円 |
ASP900S3-256GM-C-7MM(256GB、MLC) | 1万9080円 |
ASP900S3-128GM-C-7MM(128GB、MLC) | 1万580円 |
ASP600S3-64GM-C-7MM(64GB、MLC) | 6480円 |
ASP600S3-32GM-C-7MM(32GB、MLC) | 4980円 |
Corsair |
CSSD-N240GBGTX-BK(240GB、MLC) | 2万1480円 |
CSSD-N240GB3-BK(240GB、MLC) | 1万6980円 |
Intel |
SSDSC2BA400G301(400GB、HET-MLC) | 10万4800円 |
SSDSC2BA200G301(200GB、HET-MLC) | 4万5800円 |
SSDSC2BA100G301(100GB、HET-MLC) | 2万3480円 |
SSDSC2CW240A3K5(240GB、MLC) | 2万4980~2万6480円 |
SSDSC2CW180A3K5(180GB、MLC) | 1万9480~2万180円 |
SSDSC2CW120A3K5(120GB、MLC) | 1万3480~1万4480円 |
SSDSC2CT240A4K5(240GB、MLC) | 1万8480~2万580円 |
SSDSC2CT180A4K5(180GB、MLC) | 1万6480~1万7480円 |
SSDSC2CT180A3K5(180GB、MLC) | 1万7980円 |
SSDSC2CT120A3K5(120GB、MLC) | 1万2980~1万4800円 |
SSDSC2CT060A3K5(60GB、MLC) | 7580円 |
SSDMCEAC240B301(240GB、MLC、mSATA) | 2万8480~3万800円 |
SSDMCEAC180B301(180GB、MLC、mSATA) | 2万2480~2万3800円 |
SSDMCEAC120B301(120GB、MLC、mSATA) | 1万4780~1万6800円 |
SSDMCEAC060B301(60GB、MLC、mSATA) | 1万1480~1万1980円 |
SSDMCEAC030B301(30GB、MLC、mSATA) | 5380~5980円 |
OCZ Technology |
Philips & Lite-On Digital Solutions |
PX-512M5P(512GB、MLC) | 3万8980~3万9980円 |
PX-256M5P(256GB、MLC) | 2万1780~2万2800円 |
PX-128M5P(128GB、MLC) | 1万1750~1万1980円 |
PX-256M5S(256GB、MLC) | 1万7280~1万7480円 |
PX-128M5S(128GB、MLC) | 1万470~1万980円 |
PX-256M5M(256GB、MLC、mSATA) | 2万800円 |
PX-128M5M(128GB、MLC、mSATA) | 1万980~1万1480円 |
PX-64M5M(64GB、MLC、mSATA) | 7480円 |
Samsung Electronics |
MZ-7PD512B/IT(512GB、MLC) | 4万800~4万3800円 |
MZ-7PD256B/IT(256GB、MLC) | 2万1480~2万2800円 |
MZ-7PD128B/IT(128GB、MLC) | 1万2480~1万3480円 |
MZ-7TD500K/IT(500GB、TLC) | 3万7480円 |
MZ-7TD500B/IT(500GB、TLC) | 3万1800~3万2800円 |
MZ-7TD250B/IT(250GB、TLC) | 1万5979~1万6800円 |
MZ-7TD120B/IT(120GB、TLC) | 9580~9900円 |
CFD販売 |
CSSD-S6T512NHG5Q(512GB、MLC) | 3万7480円 |
CSSD-S6T256NHG5Q(256GB、MLC) | 2万480円 |
CSSD-S6T128NHG5Q(128GB、MLC) | 1万1480~1万1980円 |
マイクロン ジャパン |
CT960M500SSD1(960GB、MLC) | 6万6800円 |
CT480M500SSD1(480GB、MLC) | 3万8800円 |
CT240M500SSD1(240GB、MLC) | 1万9980~2万980円 |
CT120M500SSD1(120GB、MLC) | 1万2480円 |
CT512M4SSD2(512GB、MLC) | 3万6979~3万7980円 |
CT256M4SSD2(256GB、MLC) | 1万7980~1万8980円 |
CT128M4SSD2(128GB、MLC) | 8280~1万980円 |
CT120M500SSD3(120GB、MLC、mSATA) | 1万2480~1万2980円 |
CT256M4SSD3(256GB、MLC、mSATA) | 1万8980円 |
CT128M4SSD3(128GB、MLC、mSATA) | 1万1980円 |
CT064M4SSD3(64GB、MLC、mSATA) | 7980円 |