●その他 | |
ビデオキャプチャーボード/TVチューナーボード | |
Hauppauge | |
HD PVR 2(USB 2.0、ビデオキャプチャー) | 1万8800円 |
アイ・オー・データ機器 | |
GV-MVP/XS3W(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万7800円 |
GV-MVP/XS3(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万1800~1万2800円 |
GV-MVP/XZ3(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万2800円 |
GV-MDVD3(USB 2.0、ビデオキャプチャー) | 7980円 |
GV-USB2/HQ(USB 2.0、ビデオキャプチャー) | 4980円 |
GV-USB2(USB 2.0、ビデオキャプチャー) | 3680円 |
エアリア | |
SD-USB2CUP5(USB 2.0、ビデオキャプチャー) | 3720円 |
SD-USB2CUP-L(USB 2.0、ビデオキャプチャー) | 1550円 |
エスケイネット | |
MonsterTV Evo.4(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万8800円 |
MonsterX3(PCI Express x1、キャプチャーボード) | 7480円 |
バッファロー | |
DT-H70B/PCIE(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 8480円 |
DT-H71/U2(USB 2.0、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万2980円 |
ピクセラ | |
PIX-DT260(PCI Express x1、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万7800円 |
PIX-BR320(IEEE 802.11a/b/g/n、地上/BS/CSデジタルチューナー) | 1万7800円 |
電源ユニット | |
Antec | |
EA-650 PLATINUM(650W) | 1万800~1万1680円 |
EA-550 PLATINUM(550W) | 7980~1万680円 |
EA-650 Green(650W) | 8980円 |
Corsair | |
AX860i(860W) | 3万1800円 |
AX760i(760W) | 2万8800円 |
CP-9020031-JP(750W) | 1万7480円 |
CP-9020030-JP(650W) | 1万4800円 |
CX600M(600W) | 9480円 |
CX500M(500W) | 8280円 |
Enermax Technology | |
ERV850EWT-G(850W) | 2万800円 |
ERV750AWT-G(750W) | 1万9500円 |
ERV650AWT-G(650W) | 1万5500円 |
EPM1200EWT(1200W) | 3万6800円 |
EPM750AWT(750W) | 2万1560円 |
EPM600AWT(600W) | 1万9800~2万1800円 |
EPM500AWT(500W) | 1万5180~1万9800円 |
ETA700AWT-M(750W) | 1万1980円 |
ETA550AWT-M(550W) | 9980円 |
FSP Group | |
AU-600(600W) | 1万1980円 |
AU-500(500W) | 9980円 |
AU-400(400W) | 7980円 |
FSP450-60GHS(85)(450W) | 6980~7780円 |
Sea Sonic Electronics | |
SS-1250XM(1250W) | 2万4599~2万6800円 |
SS-1000XP(1000W) | 2万5800~2万6760円 |
SS-860XP(860W) | 2万2800円 |
SS-460FL(460W) | 1万7800円 |
SS-850KM3(850W) | 2万3980~2万4800円 |
SS-750KM3(750W) | 2万880~2万1800円 |
SS-650KM3(650W) | 1万8890~1万9800円 |
SS-850KM(850W) | 5980円 |
SS-560KM(560W) | 1万4980~1万7800円 |
SS-620GB(620W) | 8980~9980円 |
SS-520GB(520W) | 7480~7980円 |
SS-300SFD(300W) | 6480円 |
SilverStone Technology | |
SST-ST1200-G(1200W) | 2万6800円 |
SST-ST85F-G(850W) | 1万9800円 |
SST-ST75F-G(750W) | 1万7800円 |
SST-ST55F-G(550W) | 1万2800~1万2980円 |
SST-ST75F-P(750W) | 1万400~1万1980円 |
SST-ST60F-PS(600W) | 1万980円 |
SST-ST45SF-G(450W) | 9480~1万980円 |
SST-ST45SF(450W) | 7980円 |
玄人志向 | |
KRPW-PT850W/92+(850W) | 1万6800円 |
KRPW-PT750W/92+(750W) | 1万4800円 |
KRPW-PT600W/92+(600W) | 9020~9950円 |
KRPW-PT500W/92+(500W) | 7980~8800円 |
KRPW-PS700W/88+(700W) | 8980円 |
KRPW-SS500W/85+(500W) | 6480~6980円 |
恵安 | |
KT-AP1000-AKG(1000W) | 1万1800円 |
KT-AP750-AKG(750W) | 9800円 |
KT-F600-12A(600W) | 5800円 |
KT-F500-12A(500W) | 3740~4800円 |
KT-620RS(620W) | 3480円 |
KT-520RS(520W) | 3980円 |
サイズ | |
GOURIKI4-700(700W) | 8480円 |
SPCRN-600P(600W) | 9480~9980円 |
SPCRN-500P(500W) | 8480円 |
SPCRN-500(500W) | 4980~6980円 |
SPGRN-700(700W) | 8780円 |
SPGRN-600(600W) | 6980円 |
SPGRN-500(500W) | 5480~6580 |
※このコラムに掲載した文章、価格表の著作権は、H14と日経WinPC編集部にあります。掲載内容を無断で2次利用することはお断りします。 |