●ハードディスクドライブ(HDD)
|
Serial ATA |
Seagate Technology |
Constellation ES.3 |
ST4000NM0033(4TB、7200回転/分、128MB) | 3万8800円 |
Constellation CS |
ST3000NC002(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万8180~1万8480円 |
ST2000NC001(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万2980~1万3780円 |
ST1000NC001(1TB、7200回転/分、64MB) | 8980~9180円 |
NAS HDD |
ST2000VN000(2TB、5900回転/分、64MB) | 1万1980円 |
Desktop HDD |
ST3000DM001(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万1350~1万2480円 |
ST2000DM001(2TB、7200回転/分、64MB) | 7980~8480円 |
ST1000DM003(1TB、7200回転/分、64MB) | 6150~6980円 |
Western Digital |
WD Black |
WD4001FAEX(4TB、7200回転/分、64MB) | 2万7980円 |
WD3001FAEX(3TB、7200回転/分、64MB) | 2万1980円 |
WD2002FAEX(2TB、7200回転/分、64MB) | 1万6480円 |
WD1002FAEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 9480円 |
WD Blue |
WD10EZEX(1TB、7200回転/分、64MB) | 6180~6480円 |
WD5000AAKX(500GB、7200回転/分、16MB) | 5070~5580円 |
WD Green |
WD30EZRX/K(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万1280~1万1980円 |
WD20EZRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 7570~8470円 |
WD Red |
WD30EFRX(3TB、回転数非公開、64MB) | 1万3580~1万3980円 |
WD20EFRX(2TB、回転数非公開、64MB) | 9870~9980円 |
WD10EFRX(1TB、回転数非公開、64MB) | 7380~7880円 |
HGSTジャパン |
Deskstar |
0S03357(4TB、7200回転/分、32MB) | 2万1970~2万3480円 |
東芝 |
DT01ACA |
DT01ACA300BOX(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万4800円 |
DT01ACA300(3TB、7200回転/分、64MB) | 1万1250~1万1980円 |
DT01ACA200BOX(2TB、7200回転/分、64MB) | 8980円 |
DT01ACA200(2TB、7200回転/分、64MB) | 8680円 |
DT01ACA100BOX(1TB、7200回転/分、32MB) | 7980円 |
DT01ACA100(1TB、7200回転/分、32MB) | 5980~7680円 |
DT01ACA050BOX(500GB、7200回転/分、64MB) | 6800円 |
DT01ACA050(500GB、7200回転/分、32MB) | 4980円 |
SSD |
ADATA Technology |
ASX900S3-128GM-C-7MM(128GB、MLC) | 9980円 |
ASP900S3-256GM-C-7MM(256GB、MLC) | 1万9480円 |
ASP900S3-128GM-C-7MM(128GB、MLC) | 1万470円 |
ASP600S3-64GM-C-7MM(64GB、MLC) | 6480円 |
ASP600S3-32GM-C-7MM(32GB、MLC) | 4980円 |
Corsair |
CSSD-N240GBGTX-BK(240GB、MLC) | 2万1480円 |
CSSD-N240GB3-BK(240GB、MLC) | 1万6980円 |
Intel |
SSDSC2BB480G401(480GB、MLC) | 6万4980円 |
SSDSC2BB300G401(300GB、MLC) | 3万9980円 |
SSDSC2BB160G401(160GB、MLC) | 2万970円 |
SSDSC2BB120G401(120GB、MLC) | 1万5980円 |
SSDSC2CW240A3K5(240GB、MLC) | 2万4980~2万5980円 |
SSDSC2CW180A3K5(180GB、MLC) | 2万970~2万1480円 |
SSDSC2CW120A3K5(120GB、MLC) | 1万4970~1万5480円 |
SSDSC2CT240A4K5(240GB、MLC) | 1万8480~2万580円 |
SSDSC2CT180A4K5(180GB、MLC) | 1万6480~1万7470円 |
SSDSC2CT120A3K5(120GB、MLC) | 1万1480~1万2980円 |
SSDSC2CT060A3K5(60GB、MLC) | 7480円 |
SSDMCEAC240B301(240GB、MLC、mSATA) | 2万8480~3万800円 |
SSDMCEAC180B301(180GB、MLC、mSATA) | 2万3800円 |
SSDMCEAC120B301(120GB、MLC、mSATA) | 1万5980~1万6800円 |
SSDMCEAC060B301(60GB、MLC、mSATA) | 1万480~1万1480円 |
SSDMCEAC030B301(30GB、MLC、mSATA) | 5880~5980円 |
Philips & Lite-On Digital Solutions |
PX-512M5P(512GB、MLC) | 4万4880~4万5390円 |
PX-256M5P(256GB、MLC) | 2万5170~2万5390円 |
PX-128M5P(128GB、MLC) | 1万3480~1万3580円 |
PX-256M5S(256GB、MLC) | 1万8980~1万9280円 |
PX-128M5S(128GB、MLC) | 1万980円 |
PX-256M5M(256GB、MLC、mSATA) | 1万9480円 |
PX-128M5M(128GB、MLC、mSATA) | 1万2020~1万2280円 |
PX-64M5M(64GB、MLC、mSATA) | 7280~7820円 |
Samsung Electronics |
MZ-7PD512B/IT(512GB、MLC) | 4万3800円 |
MZ-7PD256B/IT(256GB、MLC) | 2万980~2万2780円 |
MZ-7PD128B/IT(128GB、MLC) | 1万1480~1万3480円 |
MZ-7TD500K/IT(500GB、TLC) | 3万2800円 |
MZ-7TD500B/IT(500GB、TLC) | 3万480~3万2480円 |
MZ-7TD250B/IT(250GB、TLC) | 1万4480~1万6280円 |
MZ-7TD120B/IT(120GB、TLC) | 8980~9900円 |
CFD販売 |
CSSD-S6T512NHG5Q(512GB、MLC) | 4万2980円 |
CSSD-S6T256NHG5Q(256GB、MLC) | 2万4980円 |
CSSD-S6T128NHG5Q(128GB、MLC) | 1万1480~1万3970円 |
マイクロン ジャパン |
CT960M500SSD1(960GB、MLC) | 6万9800円 |
CT480M500SSD1(480GB、MLC) | 3万7970~3万8800円 |
CT240M500SSD1(240GB、MLC) | 1万9980~2万980円 |
CT120M500SSD1(120GB、MLC) | 1万1770~1万2480円 |
CT512M4SSD2(512GB、MLC) | 3万7980円 |
CT120M500SSD3(120GB、MLC、mSATA) | 1万2180~1万2480円 |
CT256M4SSD3(256GB、MLC、mSATA) | 1万8980円 |
CT128M4SSD3(128GB、MLC、mSATA) | 1万2980~1万4800円 |
CT064M4SSD3(64GB、MLC、mSATA) | 8280円 |