ポリカットQ105

素材 | グラスウール |
---|---|
密度 | 高性能16K |
熱伝導率 | 0.038W/(m・k) |
熱抵抗値 | 2.8(m2・K/w) |
厚さ | 105mm |
幅 | 425mm |
長さ | 2880mm |
1坪当たりの設計価格 | 6615円(税込) |
製品の特徴 | JIS規格の住宅用防湿フィルム付属の耳付き商品なので、別張りの防湿気密フィルムが不要。簡単に次世代省エネ住宅が完成する |
発売日 | 2007年9月 |
URL | 製品の紹介ページ |

評価値:平均値 | 品 質 | デザイン | サポート | 価 格 |
---|---|---|---|---|
レビュー会員(3件) | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.5 |
ウェブ会員(20件) | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.2 |
#0106 松尾 和也さん
参考になった1人 ならなかった0人
ローコストで優れたQ値を比較的簡単に実現するには最高の製品だと思う(ボード気密工法を前提とした場合)。ただし、内側の防湿層と外側の気密層をきちんと理解した設計者および施工者以外は使わない方が無難かもしれない。
評価値 :上段は個人 :下段は平均値 |
品質 | デザイン | サポート | 価格 |
---|---|---|---|---|
#0106 松尾 和也さん |
3.7 | 3.0 | 3.0 | 4.3 |
レビュー会員(3件) | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.5 |