●Mapletree Greater China Commercial Trustが取得する6物件 | |||||||||||
名称 | 所在地(住居表示) | 鑑定評価額 | 面積(m2) | 構造 | 階数 | 竣工年 | 稼働率 | テナント | 売り主 | ||
CBRE/Savills | JLL森井 | 延べ床 | 賃貸可能床 | ||||||||
SII幕張ビル | 千葉市美浜区中瀬1-8 | 266億円 | 264億円 | 70,744 | 70,744 | SRC・RC・S | 26/1 | 1993 | 100% | セイコーインスツル | 合同会社Lotus |
富士通幕張システムラボラトリ | 千葉市美浜区中瀬1-9-3 | 185億円 | 188億円 | 61,088 | 61,088 | S・SRC | 21/0 | 1992 | 100% | 富士通 | 合同会社幕張レッド |
IXINAL門前仲町 | 江東区福住2-5-4 | 87億2000万円 | 86億7000万円 | 8,303 | 6,852 | S | 5/0 | 2009 | 100% | 日本電子計算 | 東糀谷集合型工場特定目的会社 |
TS池袋ビル | 豊島区東池袋2-63-4 | 52億8000万円 | 52億6000万円 | 4,898 | 4,002 | S・SRC | 9/0 | 2005 | 100% | パーソルホールディングス | |
東日本橋一丁目ビル | 中央区東日本橋1-4-6 | 21億7000万円 | 21億1000万円 | 3,240 | 2,601 | RC | 8/0 | 2009 | 100% | シゲマツ、アドバンス | |
アーバス新横浜ビル | 横浜市港北区新横浜2-6-1 | 27億2000万円 | 27億円 | 4,638 | 3,170 | S | 9/2 | 2009 | 95% | ジャパンクリエイト、東レ・メディカル | 合同会社Plum |
【注】信託受益権の取引で、2018年3月契約。Mapletree Greater China Commercial Trustが持分98.47%を609億2600万円で取得、残り1.53%はメープルツリーインベストメンツジャパンが取得する。売り主はすべてメープルツリーインベストメンツジャパンが運用する私募ファンドのSPC。階数欄は地上/地下で表記 |